CALOI MOBILETE 50cc
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 1.321 – R$ 2.308
R$ 2.308
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| MOBILETE 50cc | 2002 | R$ 2.308 | 806001-0 |
| MOBILETE 50cc | 2001 | R$ 2.077 | 806001-0 |
| MOBILETE 50cc | 2000 | R$ 1.891 | 806001-0 |
| MOBILETE 50cc | 1999 | R$ 1.840 | 806001-0 |
| MOBILETE 50cc | 1998 | R$ 1.787 | 806001-0 |
| MOBILETE 50cc | 1997 | R$ 1.739 | 806001-0 |
| MOBILETE 50cc | 1996 | R$ 1.694 | 806001-0 |
| MOBILETE 50cc | 1995 | R$ 1.652 | 806001-0 |
| MOBILETE 50cc | 1994 | R$ 1.578 | 806001-0 |
| MOBILETE 50cc | 1993 | R$ 1.446 | 806001-0 |
| MOBILETE 50cc | 1992 | R$ 1.403 | 806001-0 |
| MOBILETE 50cc | 1991 | R$ 1.357 | 806001-0 |
| MOBILETE 50cc | 1990 | R$ 1.321 | 806001-0 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 92 |
| PR | 3,5% | R$ 81 |
| RJ | 4,0% | R$ 92 |
| RS | 3,0% | R$ 69 |
| SP | 4,0% | R$ 92 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026