FUSCO MOTOSEGURA CARGA Baú 160cc
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 15.621 – R$ 45.500
R$ 45.500
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CARGA Baú 160cc | 32000 | R$ 45.500 | 887003-9 |
| CARGA Baú 160cc | 2026 | R$ 39.788 | 887003-9 |
| CARGA Baú 160cc | 2025 | R$ 36.942 | 887003-9 |
| CARGA Baú 160cc | 2024 | R$ 33.795 | 887003-9 |
| CARGA Baú 160cc | 2023 | R$ 32.219 | 887003-9 |
| CARGA Baú 160cc | 2022 | R$ 27.077 | 887003-9 |
| CARGA Baú 160cc | 2021 | R$ 26.416 | 887003-9 |
| CARGA Baú 160cc | 2020 | R$ 23.808 | 887003-9 |
| CARGA Baú 160cc | 2019 | R$ 23.227 | 887003-9 |
| CARGA Baú 160cc | 2018 | R$ 20.816 | 887003-9 |
| CARGA Baú 160cc | 2017 | R$ 17.405 | 887003-9 |
| CARGA Baú 160cc | 2016 | R$ 15.621 | 887003-9 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.820 |
| PR | 3,5% | R$ 1.593 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.820 |
| RS | 3,0% | R$ 1.365 |
| SP | 4,0% | R$ 1.820 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026