HARLEY-DAVIDSON ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 19.969 – R$ 55.687
R$ 55.687
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 2009 | R$ 55.687 | 810008-0 |
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 2008 | R$ 53.487 | 810008-0 |
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 2007 | R$ 52.181 | 810008-0 |
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 2006 | R$ 50.908 | 810008-0 |
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 2005 | R$ 49.666 | 810008-0 |
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 2004 | R$ 48.454 | 810008-0 |
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 2003 | R$ 47.272 | 810008-0 |
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 2002 | R$ 46.116 | 810008-0 |
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 1998 | R$ 35.197 | 810008-0 |
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 1997 | R$ 27.270 | 810008-0 |
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 1996 | R$ 26.604 | 810008-0 |
| ELECTRA GLIDE CLASSIC FLHTC/ FLHTCI | 1995 | R$ 19.969 | 810008-0 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.227 |
| PR | 3,5% | R$ 1.949 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.227 |
| RS | 3,0% | R$ 1.671 |
| SP | 4,0% | R$ 2.227 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026