HARLEY-DAVIDSON FAT BOY FLSTF
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 22.115 – R$ 69.268
R$ 69.268
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| FAT BOY FLSTF | 2017 | R$ 69.268 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2016 | R$ 67.577 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2015 | R$ 65.929 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2014 | R$ 64.320 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2013 | R$ 62.751 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2012 | R$ 61.220 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2011 | R$ 59.726 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2010 | R$ 58.269 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2009 | R$ 56.371 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2008 | R$ 53.368 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2007 | R$ 52.062 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2006 | R$ 50.760 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2005 | R$ 49.497 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2004 | R$ 48.243 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2003 | R$ 47.015 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2002 | R$ 45.833 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2001 | R$ 44.666 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 2000 | R$ 43.541 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 1999 | R$ 42.201 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 1998 | R$ 40.912 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 1997 | R$ 34.068 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 1996 | R$ 30.282 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 1995 | R$ 25.905 | 810019-5 |
| FAT BOY FLSTF | 1994 | R$ 22.115 | 810019-5 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.771 |
| PR | 3,5% | R$ 2.424 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.771 |
| RS | 3,0% | R$ 2.078 |
| SP | 4,0% | R$ 2.771 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026