HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL DELUXE FLSTN
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 51.376 – R$ 74.473
R$ 74.473
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2017 | R$ 74.473 | 810035-7 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2016 | R$ 72.656 | 810035-7 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2015 | R$ 70.883 | 810035-7 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2014 | R$ 68.569 | 810035-7 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2013 | R$ 66.896 | 810035-7 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2012 | R$ 65.265 | 810035-7 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2011 | R$ 63.673 | 810035-7 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2010 | R$ 62.119 | 810035-7 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2009 | R$ 60.604 | 810035-7 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2008 | R$ 58.412 | 810035-7 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2007 | R$ 54.489 | 810035-7 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2006 | R$ 52.930 | 810035-7 |
| SOFTAIL DELUXE FLSTN | 2005 | R$ 51.376 | 810035-7 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.979 |
| PR | 3,5% | R$ 2.607 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.979 |
| RS | 3,0% | R$ 2.234 |
| SP | 4,0% | R$ 2.979 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026