HONDA BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 7.505R$ 16.861

R$ 16.861

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX32000R$ 16.861811080-8
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2026R$ 15.339811080-8
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2025R$ 14.954811080-8
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2015R$ 12.181811080-8
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2014R$ 11.883811080-8
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2013R$ 11.593811080-8
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2012R$ 11.310811080-8
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2011R$ 10.228811080-8
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2010R$ 9.332811080-8
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2009R$ 8.755811080-8
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2008R$ 8.419811080-8
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2007R$ 8.045811080-8
BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX2006R$ 7.505811080-8

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 674
PR3,5%R$ 590
RJ4,0%R$ 674
RS3,0%R$ 506
SP4,0%R$ 674

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →