HONDA BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 7.505 – R$ 16.861
R$ 16.861
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 32000 | R$ 16.861 | 811080-8 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2026 | R$ 15.339 | 811080-8 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2025 | R$ 14.954 | 811080-8 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2015 | R$ 12.181 | 811080-8 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2014 | R$ 11.883 | 811080-8 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2013 | R$ 11.593 | 811080-8 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2012 | R$ 11.310 | 811080-8 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2011 | R$ 10.228 | 811080-8 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2010 | R$ 9.332 | 811080-8 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2009 | R$ 8.755 | 811080-8 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2008 | R$ 8.419 | 811080-8 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2007 | R$ 8.045 | 811080-8 |
| BIZ 125 ES/ 125 ES FLEX | 2006 | R$ 7.505 | 811080-8 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 674 |
| PR | 3,5% | R$ 590 |
| RJ | 4,0% | R$ 674 |
| RS | 3,0% | R$ 506 |
| SP | 4,0% | R$ 674 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026