HONDA CB 250 TWISTER/FLEXONE
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 15.340 – R$ 21.055
R$ 21.055
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CB 250 TWISTER/FLEXONE | 2022 | R$ 21.055 | 811135-9 |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE | 2021 | R$ 20.220 | 811135-9 |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE | 2020 | R$ 19.215 | 811135-9 |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE | 2019 | R$ 17.972 | 811135-9 |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE | 2018 | R$ 17.171 | 811135-9 |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE | 2017 | R$ 16.583 | 811135-9 |
| CB 250 TWISTER/FLEXONE | 2016 | R$ 15.340 | 811135-9 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 842 |
| PR | 3,5% | R$ 737 |
| RJ | 4,0% | R$ 842 |
| RS | 3,0% | R$ 632 |
| SP | 4,0% | R$ 842 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026