HONDA CBR 600 RR

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 24.952R$ 53.075

R$ 53.075

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CBR 600 RR2014R$ 53.075811069-7
CBR 600 RR2013R$ 51.780811069-7
CBR 600 RR2012R$ 45.337811069-7
CBR 600 RR2011R$ 44.231811069-7
CBR 600 RR2010R$ 41.221811069-7
CBR 600 RR2009R$ 38.141811069-7
CBR 600 RR2008R$ 37.210811069-7
CBR 600 RR2007R$ 33.913811069-7
CBR 600 RR2006R$ 30.978811069-7
CBR 600 RR2005R$ 29.571811069-7
CBR 600 RR2004R$ 25.576811069-7
CBR 600 RR2003R$ 24.952811069-7

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.123
PR3,5%R$ 1.858
RJ4,0%R$ 2.123
RS3,0%R$ 1.592
SP4,0%R$ 2.123

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →