HONDA CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 2.345R$ 11.431

R$ 11.431

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2018R$ 11.431811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2017R$ 11.152811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2016R$ 10.880811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2015R$ 9.857811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2014R$ 9.593811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2013R$ 9.136811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2012R$ 8.911811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2011R$ 8.687811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2010R$ 8.453811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2009R$ 8.244811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2004R$ 7.661811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2003R$ 7.474811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2002R$ 7.262811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2001R$ 6.833811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO2000R$ 5.777811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO1999R$ 4.946811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO1998R$ 4.099811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO1997R$ 3.536811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO1996R$ 3.304811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO1995R$ 3.049811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO1994R$ 2.853811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO1993R$ 2.697811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO1992R$ 2.545811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO1991R$ 2.424811019-0
CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO1990R$ 2.345811019-0

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 457
PR3,5%R$ 400
RJ4,0%R$ 457
RS3,0%R$ 343
SP4,0%R$ 457

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →