HONDA CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 10.565 – R$ 13.138
R$ 13.138
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX | 2015 | R$ 13.138 | 811093-0 |
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX | 2014 | R$ 12.394 | 811093-0 |
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX | 2013 | R$ 12.016 | 811093-0 |
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX | 2012 | R$ 11.421 | 811093-0 |
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX | 2011 | R$ 11.109 | 811093-0 |
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX | 2010 | R$ 10.830 | 811093-0 |
| CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX | 2009 | R$ 10.565 | 811093-0 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 526 |
| PR | 3,5% | R$ 460 |
| RJ | 4,0% | R$ 526 |
| RS | 3,0% | R$ 394 |
| SP | 4,0% | R$ 526 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026