HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 13.349R$ 23.195

R$ 23.195

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos32000R$ 23.195811133-2
CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2025R$ 20.769811133-2
CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2024R$ 19.261811133-2
CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2023R$ 18.120811133-2
CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2022R$ 17.180811133-2
CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2021R$ 16.193811133-2
CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2020R$ 15.798811133-2
CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2019R$ 15.166811133-2
CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2018R$ 14.277811133-2
CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2017R$ 13.683811133-2
CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos2016R$ 13.349811133-2

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 928
PR3,5%R$ 812
RJ4,0%R$ 928
RS3,0%R$ 696
SP4,0%R$ 928

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →