HONDA CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 13.349 – R$ 23.195
R$ 23.195
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 32000 | R$ 23.195 | 811133-2 |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2025 | R$ 20.769 | 811133-2 |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2024 | R$ 19.261 | 811133-2 |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2023 | R$ 18.120 | 811133-2 |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2022 | R$ 17.180 | 811133-2 |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2021 | R$ 16.193 | 811133-2 |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2020 | R$ 15.798 | 811133-2 |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2019 | R$ 15.166 | 811133-2 |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2018 | R$ 14.277 | 811133-2 |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2017 | R$ 13.683 | 811133-2 |
| CG 160 TITAN FLEXONE/Ed.Especial 40 Anos | 2016 | R$ 13.349 | 811133-2 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 928 |
| PR | 3,5% | R$ 812 |
| RJ | 4,0% | R$ 928 |
| RS | 3,0% | R$ 696 |
| SP | 4,0% | R$ 928 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026