HONDA CR 250
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 4.278 – R$ 20.589
R$ 20.589
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| CR 250 | 2004 | R$ 20.589 | 811050-6 |
| CR 250 | 2003 | R$ 18.596 | 811050-6 |
| CR 250 | 2002 | R$ 18.142 | 811050-6 |
| CR 250 | 2001 | R$ 17.267 | 811050-6 |
| CR 250 | 2000 | R$ 14.954 | 811050-6 |
| CR 250 | 1999 | R$ 13.065 | 811050-6 |
| CR 250 | 1998 | R$ 12.147 | 811050-6 |
| CR 250 | 1997 | R$ 10.133 | 811050-6 |
| CR 250 | 1996 | R$ 9.885 | 811050-6 |
| CR 250 | 1995 | R$ 7.976 | 811050-6 |
| CR 250 | 1994 | R$ 7.218 | 811050-6 |
| CR 250 | 1993 | R$ 5.817 | 811050-6 |
| CR 250 | 1992 | R$ 4.894 | 811050-6 |
| CR 250 | 1991 | R$ 4.278 | 811050-6 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 824 |
| PR | 3,5% | R$ 721 |
| RJ | 4,0% | R$ 824 |
| RS | 3,0% | R$ 618 |
| SP | 4,0% | R$ 824 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026