HONDA NC 750X/NC 750X ABS

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 35.063R$ 63.294

R$ 63.294

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
NC 750X/NC 750X ABS32000R$ 63.294811131-6
NC 750X/NC 750X ABS2026R$ 60.067811131-6
NC 750X/NC 750X ABS2025R$ 56.039811131-6
NC 750X/NC 750X ABS2024R$ 54.609811131-6
NC 750X/NC 750X ABS2023R$ 51.510811131-6
NC 750X/NC 750X ABS2022R$ 50.256811131-6
NC 750X/NC 750X ABS2021R$ 44.827811131-6
NC 750X/NC 750X ABS2020R$ 43.733811131-6
NC 750X/NC 750X ABS2019R$ 41.717811131-6
NC 750X/NC 750X ABS2018R$ 40.699811131-6
NC 750X/NC 750X ABS2017R$ 38.476811131-6
NC 750X/NC 750X ABS2016R$ 35.940811131-6
NC 750X/NC 750X ABS2015R$ 35.063811131-6

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.532
PR3,5%R$ 2.215
RJ4,0%R$ 2.532
RS3,0%R$ 1.899
SP4,0%R$ 2.532

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →