HONDA XRE 300/ 300 ABS/ FLEX

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 14.390R$ 31.145

R$ 31.145

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2023R$ 31.145811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2022R$ 29.866811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2021R$ 28.152811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2020R$ 26.251811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2019R$ 24.876811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2018R$ 21.161811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2017R$ 20.644811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2016R$ 19.559811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2015R$ 18.029811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2014R$ 17.589811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2013R$ 17.160811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2012R$ 16.620811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2011R$ 16.055811097-2
XRE 300/ 300 ABS/ FLEX2010R$ 14.390811097-2

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 1.246
PR3,5%R$ 1.090
RJ4,0%R$ 1.246
RS3,0%R$ 934
SP4,0%R$ 1.246

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →