KAWASAKI KX 250/ 250 F
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 6.355 – R$ 68.138
R$ 68.138
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| KX 250/ 250 F | 32000 | R$ 68.138 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2026 | R$ 60.712 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2025 | R$ 56.465 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2024 | R$ 48.457 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2023 | R$ 43.309 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2022 | R$ 41.757 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2021 | R$ 36.689 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2016 | R$ 27.072 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2015 | R$ 24.618 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2014 | R$ 21.841 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2013 | R$ 21.308 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2012 | R$ 19.779 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2011 | R$ 19.296 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2010 | R$ 16.018 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2009 | R$ 15.627 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2008 | R$ 13.515 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2007 | R$ 13.185 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2006 | R$ 11.107 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2005 | R$ 10.076 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2002 | R$ 7.624 | 817030-4 |
| KX 250/ 250 F | 2001 | R$ 6.355 | 817030-4 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.726 |
| PR | 3,5% | R$ 2.385 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.726 |
| RS | 3,0% | R$ 2.044 |
| SP | 4,0% | R$ 2.726 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026