KAWASAKI KX 250/ 250 F

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 6.355R$ 68.138

R$ 68.138

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
KX 250/ 250 F32000R$ 68.138817030-4
KX 250/ 250 F2026R$ 60.712817030-4
KX 250/ 250 F2025R$ 56.465817030-4
KX 250/ 250 F2024R$ 48.457817030-4
KX 250/ 250 F2023R$ 43.309817030-4
KX 250/ 250 F2022R$ 41.757817030-4
KX 250/ 250 F2021R$ 36.689817030-4
KX 250/ 250 F2016R$ 27.072817030-4
KX 250/ 250 F2015R$ 24.618817030-4
KX 250/ 250 F2014R$ 21.841817030-4
KX 250/ 250 F2013R$ 21.308817030-4
KX 250/ 250 F2012R$ 19.779817030-4
KX 250/ 250 F2011R$ 19.296817030-4
KX 250/ 250 F2010R$ 16.018817030-4
KX 250/ 250 F2009R$ 15.627817030-4
KX 250/ 250 F2008R$ 13.515817030-4
KX 250/ 250 F2007R$ 13.185817030-4
KX 250/ 250 F2006R$ 11.107817030-4
KX 250/ 250 F2005R$ 10.076817030-4
KX 250/ 250 F2002R$ 7.624817030-4
KX 250/ 250 F2001R$ 6.355817030-4

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.726
PR3,5%R$ 2.385
RJ4,0%R$ 2.726
RS3,0%R$ 2.044
SP4,0%R$ 2.726

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →