KAWASAKI KX 450 F

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 13.418R$ 73.184

R$ 73.184

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
KX 450 F32000R$ 73.184817042-8
KX 450 F2026R$ 63.834817042-8
KX 450 F2025R$ 60.098817042-8
KX 450 F2024R$ 51.776817042-8
KX 450 F2023R$ 46.393817042-8
KX 450 F2022R$ 42.631817042-8
KX 450 F2021R$ 40.717817042-8
KX 450 F2020R$ 36.357817042-8
KX 450 F2019R$ 35.470817042-8
KX 450 F2016R$ 28.226817042-8
KX 450 F2015R$ 27.537817042-8
KX 450 F2014R$ 25.986817042-8
KX 450 F2013R$ 24.024817042-8
KX 450 F2012R$ 22.466817042-8
KX 450 F2011R$ 21.917817042-8
KX 450 F2010R$ 20.320817042-8
KX 450 F2009R$ 18.334817042-8
KX 450 F2008R$ 14.098817042-8
KX 450 F2007R$ 13.754817042-8
KX 450 F2006R$ 13.418817042-8

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.927
PR3,5%R$ 2.561
RJ4,0%R$ 2.927
RS3,0%R$ 2.196
SP4,0%R$ 2.927

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →