KAWASAKI NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 15.913R$ 124.252

R$ 124.252

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.32000R$ 124.252817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2025R$ 109.513817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2024R$ 99.850817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2023R$ 87.120817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2022R$ 79.555817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2021R$ 76.570817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2020R$ 74.702817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2019R$ 69.404817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2018R$ 66.382817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2017R$ 62.095817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2015R$ 53.160817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2014R$ 48.556817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2013R$ 45.467817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2012R$ 43.140817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2011R$ 40.721817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2010R$ 39.001817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2009R$ 36.074817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2008R$ 35.194817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2007R$ 32.781817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2006R$ 31.981817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.2005R$ 28.698817008-8
NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.1990R$ 15.913817008-8

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 4.970
PR3,5%R$ 4.349
RJ4,0%R$ 4.970
RS3,0%R$ 3.728
SP4,0%R$ 4.970

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →