KTM SX 250/ SX 250 F

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 7.691R$ 80.665

R$ 80.665

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
SX 250/ SX 250 F32000R$ 80.665818009-1
SX 250/ SX 250 F2026R$ 71.549818009-1
SX 250/ SX 250 F2025R$ 68.260818009-1
SX 250/ SX 250 F2024R$ 61.124818009-1
SX 250/ SX 250 F2023R$ 53.726818009-1
SX 250/ SX 250 F2020R$ 41.551818009-1
SX 250/ SX 250 F2011R$ 21.085818009-1
SX 250/ SX 250 F2010R$ 18.268818009-1
SX 250/ SX 250 F2009R$ 17.096818009-1
SX 250/ SX 250 F2008R$ 16.436818009-1
SX 250/ SX 250 F2007R$ 14.276818009-1
SX 250/ SX 250 F2006R$ 12.166818009-1
SX 250/ SX 250 F2002R$ 9.141818009-1
SX 250/ SX 250 F2001R$ 8.715818009-1
SX 250/ SX 250 F2000R$ 8.277818009-1
SX 250/ SX 250 F1999R$ 7.691818009-1

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.227
PR3,5%R$ 2.823
RJ4,0%R$ 3.227
RS3,0%R$ 2.420
SP4,0%R$ 3.227

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →