PIAGGIO VESPA GTS/SUPER/SUPER SPORT 250 i.e

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 18.275R$ 30.622

R$ 30.622

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
VESPA GTS/SUPER/SUPER SPORT 250 i.e2013R$ 30.622822018-2
VESPA GTS/SUPER/SUPER SPORT 250 i.e2012R$ 27.603822018-2
VESPA GTS/SUPER/SUPER SPORT 250 i.e2011R$ 22.915822018-2
VESPA GTS/SUPER/SUPER SPORT 250 i.e2010R$ 21.672822018-2
VESPA GTS/SUPER/SUPER SPORT 250 i.e2009R$ 21.132822018-2
VESPA GTS/SUPER/SUPER SPORT 250 i.e2008R$ 20.197822018-2
VESPA GTS/SUPER/SUPER SPORT 250 i.e2007R$ 18.275822018-2

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 1.225
PR3,5%R$ 1.072
RJ4,0%R$ 1.225
RS3,0%R$ 919
SP4,0%R$ 1.225

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →