POLARIS Ranger 570 4x4 (UTV)/SP

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 24.120R$ 101.123

R$ 101.123

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP32000R$ 101.123884005-9
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP2025R$ 84.310884005-9
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP2023R$ 73.578884005-9
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP2022R$ 71.128884005-9
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP2021R$ 63.001884005-9
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP2020R$ 55.475884005-9
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP2019R$ 46.246884005-9
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP2018R$ 39.755884005-9
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP2017R$ 33.939884005-9
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP2016R$ 29.613884005-9
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP2015R$ 27.028884005-9
Ranger 570 4x4 (UTV)/SP2014R$ 24.120884005-9

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 4.045
PR3,5%R$ 3.539
RJ4,0%R$ 4.045
RS3,0%R$ 3.034
SP4,0%R$ 4.045

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →