SUZUKI BANDIT 600S/ 650S

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 21.402R$ 37.200

R$ 37.200

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
BANDIT 600S/ 650S2016R$ 37.200825046-4
BANDIT 600S/ 650S2015R$ 34.404825046-4
BANDIT 600S/ 650S2014R$ 33.324825046-4
BANDIT 600S/ 650S2013R$ 31.235825046-4
BANDIT 600S/ 650S2012R$ 29.012825046-4
BANDIT 600S/ 650S2011R$ 28.211825046-4
BANDIT 600S/ 650S2010R$ 27.425825046-4
BANDIT 600S/ 650S2009R$ 26.250825046-4
BANDIT 600S/ 650S2008R$ 24.965825046-4
BANDIT 600S/ 650S2007R$ 23.380825046-4
BANDIT 600S/ 650S2006R$ 22.809825046-4
BANDIT 600S/ 650S2005R$ 21.402825046-4

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 1.488
PR3,5%R$ 1.302
RJ4,0%R$ 1.488
RS3,0%R$ 1.116
SP4,0%R$ 1.488

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →