SUZUKI BANDIT N-600/ 650

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 12.702R$ 35.514

R$ 35.514

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
BANDIT N-600/ 6502016R$ 35.514825004-9
BANDIT N-600/ 6502015R$ 34.041825004-9
BANDIT N-600/ 6502014R$ 33.210825004-9
BANDIT N-600/ 6502013R$ 30.787825004-9
BANDIT N-600/ 6502012R$ 29.004825004-9
BANDIT N-600/ 6502011R$ 28.186825004-9
BANDIT N-600/ 6502010R$ 26.853825004-9
BANDIT N-600/ 6502009R$ 26.198825004-9
BANDIT N-600/ 6502008R$ 24.364825004-9
BANDIT N-600/ 6502007R$ 22.443825004-9
BANDIT N-600/ 6502006R$ 21.894825004-9
BANDIT N-600/ 6502005R$ 21.360825004-9
BANDIT N-600/ 6502004R$ 20.697825004-9
BANDIT N-600/ 6502003R$ 19.411825004-9
BANDIT N-600/ 6502002R$ 18.890825004-9
BANDIT N-600/ 6502001R$ 18.429825004-9
BANDIT N-600/ 6502000R$ 17.979825004-9
BANDIT N-600/ 6501999R$ 16.953825004-9
BANDIT N-600/ 6501998R$ 13.730825004-9
BANDIT N-600/ 6501997R$ 13.395825004-9
BANDIT N-600/ 6501996R$ 12.702825004-9

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 1.421
PR3,5%R$ 1.243
RJ4,0%R$ 1.421
RS3,0%R$ 1.065
SP4,0%R$ 1.421

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →