SUZUKI BANDIT N-600/ 650
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 12.702 – R$ 35.514
R$ 35.514
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| BANDIT N-600/ 650 | 2016 | R$ 35.514 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2015 | R$ 34.041 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2014 | R$ 33.210 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2013 | R$ 30.787 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2012 | R$ 29.004 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2011 | R$ 28.186 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2010 | R$ 26.853 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2009 | R$ 26.198 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2008 | R$ 24.364 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2007 | R$ 22.443 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2006 | R$ 21.894 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2005 | R$ 21.360 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2004 | R$ 20.697 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2003 | R$ 19.411 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2002 | R$ 18.890 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2001 | R$ 18.429 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 2000 | R$ 17.979 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 1999 | R$ 16.953 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 1998 | R$ 13.730 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 1997 | R$ 13.395 | 825004-9 |
| BANDIT N-600/ 650 | 1996 | R$ 12.702 | 825004-9 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.421 |
| PR | 3,5% | R$ 1.243 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.421 |
| RS | 3,0% | R$ 1.065 |
| SP | 4,0% | R$ 1.421 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026