SUZUKI DL 1000 V-STROM 2009
BMédioFIPE: 825041-3
R$ 30.057
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA | Isenção |
|---|---|---|---|
| AC– Acre | 2,0% | R$ 601 | 15+ anos |
| AL– Alagoas | 3,0% | R$ 902 | 15+ anos |
| AM– Amazonas | 3,0% | R$ 902 | 15+ anos |
| AP– Amapá | 3,0% | R$ 902 | 15+ anos |
| BA– Bahia | 2,5% | R$ 751 | 15+ anos |
| CE– Ceará | 3,0% | R$ 902 | 15+ anos |
| DF– Distrito Federal | 3,5% | R$ 1.052 | 15+ anos |
| ES– Espírito Santo | 2,0% | R$ 601 | 15+ anos |
| GO– Goiás | 3,8% | R$ 1.127 | 15+ anos |
| MA– Maranhão | 2,5% | R$ 751 | 15+ anos |
| MG– Minas Gerais | 4,0% | R$ 1.202 | Sem isenção |
| MS– Mato Grosso do Sul | 3,5% | R$ 1.052 | 20+ anos |
| MT– Mato Grosso | 3,0% | R$ 902 | 18+ anos |
| PA– Pará | 2,5% | R$ 751 | 15+ anos |
| PB– Paraíba | 2,5% | R$ 751 | 15+ anos |
| PE– Pernambuco | 3,0% | R$ 902 | Sem isenção |
| PI– Piauí | 2,5% | R$ 751 | 15+ anos |
| PR– Paraná | 3,5% | R$ 1.052 | 20+ anos |
| RJ– Rio de Janeiro | 4,0% | R$ 1.202 | 15+ anos |
| RN– Rio Grande do Norte | 3,0% | R$ 902 | 10+ anos |
| RO– Rondônia | 3,0% | R$ 902 | 15+ anos |
| RR– Roraima | 3,0% | R$ 902 | 10+ anos |
| RS– Rio Grande do Sul | 3,0% | R$ 902 | 20+ anos |
| SC– Santa Catarina | 2,0% | R$ 601 | Sem isenção |
| SE– Sergipe | 2,5% | R$ 751 | 15+ anos |
| SP– São Paulo | 4,0% | R$ 1.202 | 20+ anos |
| TO– Tocantins | 2,0% | R$ 601 | 15+ anos |
Calculadora de Custo Total de Propriedade
Estimativa baseada no preço FIPE de R$ 30.057
IPVA (SP)R$ 1.202/ano
CombustívelR$ 8.835/ano
Seguro (est.)R$ 1.503/ano
DepreciaçãoR$ 0/ano
Custo mensal estimadoR$ 962
1 ano
R$ 11.540
3 anos
R$ 34.620
5 anos
R$ 57.701
* Valores estimados para fins informativos. Custos reais podem variar.
Outros Anos
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026