SUZUKI GSX 750 F
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 16.849 – R$ 24.948
R$ 24.948
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| GSX 750 F | 2009 | R$ 24.948 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 2008 | R$ 24.339 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 2007 | R$ 23.745 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 2006 | R$ 23.165 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 2005 | R$ 22.600 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 2004 | R$ 22.048 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 2003 | R$ 21.510 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 2002 | R$ 20.985 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 2001 | R$ 20.473 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 2000 | R$ 19.973 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 1999 | R$ 19.485 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 1998 | R$ 19.009 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 1997 | R$ 18.545 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 1996 | R$ 18.092 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 1995 | R$ 17.271 | 825013-8 |
| GSX 750 F | 1994 | R$ 16.849 | 825013-8 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 998 |
| PR | 3,5% | R$ 873 |
| RJ | 4,0% | R$ 998 |
| RS | 3,0% | R$ 748 |
| SP | 4,0% | R$ 998 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026