SUZUKI GSX 750 F

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 16.849R$ 24.948

R$ 24.948

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
GSX 750 F2009R$ 24.948825013-8
GSX 750 F2008R$ 24.339825013-8
GSX 750 F2007R$ 23.745825013-8
GSX 750 F2006R$ 23.165825013-8
GSX 750 F2005R$ 22.600825013-8
GSX 750 F2004R$ 22.048825013-8
GSX 750 F2003R$ 21.510825013-8
GSX 750 F2002R$ 20.985825013-8
GSX 750 F2001R$ 20.473825013-8
GSX 750 F2000R$ 19.973825013-8
GSX 750 F1999R$ 19.485825013-8
GSX 750 F1998R$ 19.009825013-8
GSX 750 F1997R$ 18.545825013-8
GSX 750 F1996R$ 18.092825013-8
GSX 750 F1995R$ 17.271825013-8
GSX 750 F1994R$ 16.849825013-8

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 998
PR3,5%R$ 873
RJ4,0%R$ 998
RS3,0%R$ 748
SP4,0%R$ 998

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →