SUZUKI GSX-R 1000
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 21.984 – R$ 69.578
R$ 69.578
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| GSX-R 1000 | 2020 | R$ 69.578 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2019 | R$ 63.715 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2018 | R$ 59.171 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2017 | R$ 57.727 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2016 | R$ 56.319 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2015 | R$ 54.945 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2014 | R$ 49.147 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2013 | R$ 45.440 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2012 | R$ 43.979 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2011 | R$ 40.021 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2010 | R$ 38.502 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2009 | R$ 37.562 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2008 | R$ 34.337 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2007 | R$ 31.711 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2006 | R$ 29.985 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2005 | R$ 29.253 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2004 | R$ 28.517 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2003 | R$ 27.821 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2002 | R$ 26.484 | 825039-1 |
| GSX-R 1000 | 2001 | R$ 21.984 | 825039-1 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.783 |
| PR | 3,5% | R$ 2.435 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.783 |
| RS | 3,0% | R$ 2.087 |
| SP | 4,0% | R$ 2.783 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026