SUZUKI GSX-R 1100 W
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 11.218 – R$ 22.808
R$ 22.808
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| GSX-R 1100 W | 2000 | R$ 22.808 | 825014-6 |
| GSX-R 1100 W | 1999 | R$ 21.185 | 825014-6 |
| GSX-R 1100 W | 1998 | R$ 20.668 | 825014-6 |
| GSX-R 1100 W | 1997 | R$ 20.163 | 825014-6 |
| GSX-R 1100 W | 1996 | R$ 18.627 | 825014-6 |
| GSX-R 1100 W | 1995 | R$ 17.897 | 825014-6 |
| GSX-R 1100 W | 1994 | R$ 16.888 | 825014-6 |
| GSX-R 1100 W | 1993 | R$ 14.985 | 825014-6 |
| GSX-R 1100 W | 1992 | R$ 13.340 | 825014-6 |
| GSX-R 1100 W | 1991 | R$ 11.218 | 825014-6 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 912 |
| PR | 3,5% | R$ 798 |
| RJ | 4,0% | R$ 912 |
| RS | 3,0% | R$ 684 |
| SP | 4,0% | R$ 912 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026