SUZUKI GSX-R 1100 W

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 11.218R$ 22.808

R$ 22.808

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
GSX-R 1100 W2000R$ 22.808825014-6
GSX-R 1100 W1999R$ 21.185825014-6
GSX-R 1100 W1998R$ 20.668825014-6
GSX-R 1100 W1997R$ 20.163825014-6
GSX-R 1100 W1996R$ 18.627825014-6
GSX-R 1100 W1995R$ 17.897825014-6
GSX-R 1100 W1994R$ 16.888825014-6
GSX-R 1100 W1993R$ 14.985825014-6
GSX-R 1100 W1992R$ 13.340825014-6
GSX-R 1100 W1991R$ 11.218825014-6

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 912
PR3,5%R$ 798
RJ4,0%R$ 912
RS3,0%R$ 684
SP4,0%R$ 912

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →