SUZUKI GSX-R 750 W SRAD
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 18.706 – R$ 52.116
R$ 52.116
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| GSX-R 750 W SRAD | 2016 | R$ 52.116 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2015 | R$ 49.001 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2014 | R$ 43.955 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2013 | R$ 42.107 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2012 | R$ 41.080 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2011 | R$ 40.078 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2010 | R$ 39.100 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2009 | R$ 34.446 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2008 | R$ 32.839 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2007 | R$ 31.645 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2006 | R$ 30.873 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2005 | R$ 30.120 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2004 | R$ 26.586 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2003 | R$ 25.937 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2002 | R$ 25.304 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2001 | R$ 22.955 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 2000 | R$ 22.395 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 1999 | R$ 21.848 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 1998 | R$ 21.092 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 1997 | R$ 19.174 | 825015-4 |
| GSX-R 750 W SRAD | 1996 | R$ 18.706 | 825015-4 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.085 |
| PR | 3,5% | R$ 1.824 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.085 |
| RS | 3,0% | R$ 1.563 |
| SP | 4,0% | R$ 2.085 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026