SUZUKI RMX 250
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 3.474 – R$ 12.527
R$ 12.527
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| RMX 250 | 2002 | R$ 12.527 | 825029-4 |
| RMX 250 | 2001 | R$ 12.221 | 825029-4 |
| RMX 250 | 2000 | R$ 11.433 | 825029-4 |
| RMX 250 | 1999 | R$ 10.189 | 825029-4 |
| RMX 250 | 1998 | R$ 9.940 | 825029-4 |
| RMX 250 | 1997 | R$ 9.697 | 825029-4 |
| RMX 250 | 1996 | R$ 9.460 | 825029-4 |
| RMX 250 | 1995 | R$ 8.050 | 825029-4 |
| RMX 250 | 1994 | R$ 7.225 | 825029-4 |
| RMX 250 | 1993 | R$ 6.986 | 825029-4 |
| RMX 250 | 1992 | R$ 5.521 | 825029-4 |
| RMX 250 | 1991 | R$ 4.156 | 825029-4 |
| RMX 250 | 1990 | R$ 3.474 | 825029-4 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 501 |
| PR | 3,5% | R$ 438 |
| RJ | 4,0% | R$ 501 |
| RS | 3,0% | R$ 376 |
| SP | 4,0% | R$ 501 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026