TRAXX JL 50 Q-2/ STAR

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 1.250R$ 3.492

R$ 3.492

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
JL 50 Q-2/ STAR2016R$ 3.492814008-1
JL 50 Q-2/ STAR2015R$ 2.835814008-1
JL 50 Q-2/ STAR2014R$ 2.616814008-1
JL 50 Q-2/ STAR2013R$ 2.295814008-1
JL 50 Q-2/ STAR2011R$ 2.138814008-1
JL 50 Q-2/ STAR2010R$ 2.085814008-1
JL 50 Q-2/ STAR2009R$ 2.024814008-1
JL 50 Q-2/ STAR2008R$ 1.778814008-1
JL 50 Q-2/ STAR2007R$ 1.616814008-1
JL 50 Q-2/ STAR2006R$ 1.449814008-1
JL 50 Q-2/ STAR2005R$ 1.411814008-1
JL 50 Q-2/ STAR2004R$ 1.250814008-1

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 140
PR3,5%R$ 122
RJ4,0%R$ 140
RS3,0%R$ 105
SP4,0%R$ 140

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →