YAMAHA XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS
BMédioDepreciação: 0,0%/ano • R$ 10.437 – R$ 29.546
R$ 29.546
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Código FIPE |
|---|---|---|---|
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2025 | R$ 29.546 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2024 | R$ 27.365 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2023 | R$ 25.617 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2022 | R$ 23.669 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2021 | R$ 23.091 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2020 | R$ 20.927 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2019 | R$ 19.674 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2018 | R$ 18.799 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2017 | R$ 17.432 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2016 | R$ 16.584 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2015 | R$ 15.629 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2014 | R$ 14.953 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2013 | R$ 14.588 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2012 | R$ 14.078 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2011 | R$ 13.432 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2010 | R$ 12.891 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2009 | R$ 12.362 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2008 | R$ 11.674 | 827059-7 |
| XTZ 250 LANDER 249cc/LANDER BLUEFLEX/ABS | 2007 | R$ 10.437 | 827059-7 |
IPVA por Estado
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.182 |
| PR | 3,5% | R$ 1.034 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.182 |
| RS | 3,0% | R$ 886 |
| SP | 4,0% | R$ 1.182 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026