YAMAHA YFZ 450/ YZ 450 F 449cc

BMédio

Depreciação: 0,0%/anoR$ 21.544R$ 90.990

R$ 90.990

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPECódigo FIPE
YFZ 450/ YZ 450 F 449cc32000R$ 90.990827069-4
YFZ 450/ YZ 450 F 449cc2025R$ 72.034827069-4
YFZ 450/ YZ 450 F 449cc2024R$ 70.183827069-4
YFZ 450/ YZ 450 F 449cc2023R$ 59.754827069-4
YFZ 450/ YZ 450 F 449cc2022R$ 50.214827069-4
YFZ 450/ YZ 450 F 449cc2021R$ 46.995827069-4
YFZ 450/ YZ 450 F 449cc2020R$ 45.030827069-4
YFZ 450/ YZ 450 F 449cc2012R$ 26.675827069-4
YFZ 450/ YZ 450 F 449cc2009R$ 22.083827069-4
YFZ 450/ YZ 450 F 449cc2008R$ 21.544827069-4

IPVA por Estado

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 3.640
PR3,5%R$ 3.185
RJ4,0%R$ 3.640
RS3,0%R$ 2.730
SP4,0%R$ 3.640

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →