Land Rover
247 modelos na Tabela FIPE • R$ 13.635 – R$ 2.085.350
A Land Rover possui 247 modelos cadastrados na Tabela FIPE com preços atualizados mensalmente. Consulte abaixo todos os modelos com seus respectivos preços, FIPE Score de retenção de valor e faixa de anos disponíveis.
Comparativo de Modelos
| Modelo | Preço Mínimo | Preço Máximo | FIPE Score | Anos | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Def. 90 X-DY D350 HSE Die. Aut.( Híb.) | R$ 717.321 | R$ 803.614 | B | 2025-32000 | — |
| Defe. 110 X-DY HSE P400e Aut. (Hib.) | R$ 611.046 | R$ 753.559 | B | 2024-32000 | — |
| Defe. 110 X-DY SE D300 Die Aut. (Hib.) | R$ 556.884 | R$ 556.884 | B | 2023-2023 | — |
| Defe. 110 X-DY.HSE D300 Die Aut. (Híb.) | R$ 567.668 | R$ 772.827 | B | 2023-32000 | — |
| Defe. 110 X-DY.HSE D350 Die Aut. (Híb.) | R$ 748.741 | R$ 849.049 | B | 2025-32000 | — |
| Defe. 130 Outbound D300 Die. Aut. (Hib.) | R$ 717.790 | R$ 801.070 | B | 2024-32000 | — |
| Defe. 130 X-DY S 3.0 I6 Die.Aut.(Hib.) | R$ 727.500 | R$ 727.500 | B | 2023-2023 | — |
| Defender 110 2.0 Turbo HSE Si4 Aut. | R$ 435.211 | R$ 457.580 | B | 2020-2022 | — |
| Defender 110 2.0 Turbo S Si4 Aut. | R$ 374.067 | R$ 374.067 | B | 2020-2020 | — |
| Defender 110 2.0 Turbo SE Si4 Aut. | R$ 397.524 | R$ 449.077 | B | 2020-2022 | — |
| Defender 110 2.4 122cv T.Diesel | R$ 324.075 | R$ 385.862 | B | 2007-2011 | — |
| Defender 110 2.5 HCPU TDi CS Diesel | R$ 38.852 | R$ 96.521 | B | 1995-2006 | — |
| Defender 110 2.5 TDi County Pers. Diesel | R$ 55.552 | R$ 58.840 | B | 1997-1998 | — |
| Defender 110 2.5 TDi Hard Top Diesel | R$ 29.480 | R$ 31.460 | B | 1997-1998 | — |
| Defender 110 2.5 TDi High Capacity Dies. | R$ 36.233 | R$ 38.231 | B | 1997-1998 | — |
| Defender 110 2.5 TDi Personel Diesel | R$ 28.295 | R$ 30.357 | B | 1997-1998 | — |
| Defender 110 75th 3.0 Diesel Aut. (Hib.) | R$ 665.334 | R$ 665.334 | B | 2023-2023 | — |
| Defender 110 HSE D300 Die. Aut.(Híb.) | R$ 538.731 | R$ 734.405 | B | 2023-32000 | — |
| Defender 110 LE FIRE & ICE 2.4 T. Diesel | R$ 470.197 | R$ 470.197 | B | 2010-2010 | — |
| Defender 110 RAW 2.4 122cv T. Diesel | R$ 383.856 | R$ 383.856 | B | 2011-2011 | — |
| Defender 110 SVX Lim.Edit. 2.4 T.Diesel | R$ 312.975 | R$ 312.975 | B | 2009-2009 | — |
| Defender 110 TD5 2.5 4x4 Diesel | R$ 255.473 | R$ 255.473 | B | 2006-2006 | — |
| Defender 110 TDI County SW Diesel | R$ 155.843 | R$ 216.400 | B | 1999-2006 | — |
| Defender 110 TDI SW Diesel | R$ 26.441 | R$ 211.783 | B | 1992-2006 | — |
| Defender 110 TROPHY Edition 3.0 D350 4X4 Aut. | R$ 806.516 | R$ 904.770 | B | 2026-32000 | — |
| Defender 110 X D300 Die. Aut. (Híb.) | R$ 563.451 | R$ 792.650 | B | 2023-32000 | — |
| Defender 110 X D350 Die. Aut. (Híb.) | R$ 757.958 | R$ 913.770 | B | 2025-32000 | — |
| Defender 110 X P400e Aut. (Hibrido) | R$ 670.121 | R$ 798.520 | B | 2024-32000 | — |
| Defender 110 X-DY S D300 Die Aut. (Hib.) | R$ 531.280 | R$ 531.280 | B | 2023-2023 | — |
| Defender 130 Chassis CD Diesel | R$ 27.900 | R$ 30.328 | B | 1997-1998 | — |
| Defender 130 High CAP Diesel | R$ 37.748 | R$ 39.326 | B | 1997-1998 | — |
| Defender 130 TDI CD Diesel | R$ 19.042 | R$ 360.516 | B | 1992-2011 | — |
| Defender 130 X 3.0 I6 D350.Aut.(Hibrido) | R$ 825.008 | R$ 974.983 | B | 2025-32000 | — |
| Defender 130 X 3.0 I6 Die.Aut.(Hibrido) | R$ 709.716 | R$ 912.379 | B | 2023-32000 | — |
| Defender 90 2.0 Turbo SE Si4 Aut. | R$ 421.246 | R$ 421.246 | B | 2022-2022 | — |
| Defender 90 2.4 122cv T.Diesel | R$ 306.364 | R$ 383.721 | B | 2007-2011 | — |
| Defender 90 2.5 TDi CS Diesel | R$ 13.635 | R$ 24.881 | B | 1992-1996 | — |
| Defender 90 D300 HSE Diesel Aut.( Hibr.) | R$ 535.025 | R$ 726.950 | B | 2023-32000 | — |
| Defender 90 D300 S Diesel Aut. (Hibrido) | R$ 525.982 | R$ 525.982 | B | 2023-2023 | — |
| Defender 90 LE FIRE & ICE 2.4 T. Diesel | R$ 368.349 | R$ 368.349 | B | 2010-2010 | — |
| Defender 90 RAW 2.4 122cv T.Diesel | R$ 351.297 | R$ 351.297 | B | 2011-2011 | — |
| Defender 90 Soft Top Diesel | R$ 25.956 | R$ 44.635 | B | 1995-2002 | — |
| Defender 90 SVX Lim.Edit. 2.4 T.Diesel | R$ 328.132 | R$ 328.132 | B | 2009-2009 | — |
| Defender 90 TDI CSW Diesel | R$ 39.405 | R$ 202.397 | B | 1997-2005 | — |
| Defender 90 TDI Hard Top Diesel | R$ 33.184 | R$ 59.433 | B | 1996-1999 | — |
| Defender 90 TDI SW Diesel | R$ 28.381 | R$ 196.193 | B | 1995-2004 | — |
| Disc. Sp. S 2.0 4x4 Dies. Aut. (Híb.) | R$ 166.765 | R$ 260.186 | B | 2020-2023 | — |
| Disc. Sp. SE Dyn 2.0 D200 Die.Aut.(Híb.) | R$ 341.389 | R$ 480.950 | B | 2024-32000 | — |
| Discov. Metrop. Edt. 3.0 4x4 Die. (Híb.) | R$ 505.563 | R$ 798.011 | B | 2023-32000 | — |
| Discov. Sp. HSE 2.0 TB 240cv Die. Aut | R$ 133.082 | R$ 139.362 | B | 2018-2019 | — |
| Discovery Dyn HSE 3.0 4x4 Die. (Hib.) | R$ 640.458 | R$ 759.875 | B | 2025-32000 | — |
| Discovery ES 3.9 V8 | R$ 17.909 | R$ 24.738 | B | 1996-2000 | — |
| Discovery ES 4.0 V8 Aut. | R$ 17.977 | R$ 43.179 | B | 1996-2004 | — |
| Discovery ES TD5 2.5 4x4 4p Diesel Aut. | R$ 31.904 | R$ 67.564 | B | 1999-2004 | — |
| Discovery ES TD5 2.5 4x4 4p Diesel Mec. | R$ 29.126 | R$ 57.031 | B | 1999-2003 | — |
| Discovery First Ed. 3.0 TD6 4x4 Die. Aut | R$ 236.217 | R$ 236.217 | B | 2017-2017 | — |
| Discovery HSE 3.0 I6 Diesel Aut. | R$ 385.079 | R$ 415.319 | B | 2021-2022 | — |
| Discovery HSE 3.0 V6 4x4 Aut. | R$ 229.585 | R$ 229.585 | B | 2018-2018 | — |
| Discovery HSE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut. | R$ 200.408 | R$ 282.383 | B | 2017-2020 | — |
| Discovery HSE Lux. 3.0 TD6 4x4 Die. Aut. | R$ 214.700 | R$ 318.966 | B | 2017-2020 | — |
| Discovery HSE Lux. 3.0 V6 4x4 Aut. | R$ 362.895 | R$ 362.895 | B | 2018-2018 | — |
| Discovery R- Dyn HSE 3.0 4x4 Die. (Hib.) | R$ 505.299 | R$ 610.559 | B | 2023-2024 | — |
| Discovery RAW 3.0 4x4 TDV6 Diesel Aut. | R$ 119.652 | R$ 119.652 | B | 2015-2015 | — |
| Discovery R-Dynamic S 3.0 4x4 Die (Hib.) | R$ 496.549 | R$ 496.549 | B | 2023-2023 | — |
| Discovery S 3.0 V6 4x4 Aut. | R$ 243.583 | R$ 243.583 | B | 2018-2018 | — |
| Discovery S 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut. | R$ 242.955 | R$ 242.955 | B | 2018-2018 | — |
| Discovery SE 3.0 I6 Diesel Aut. | R$ 369.980 | R$ 410.095 | B | 2021-2022 | — |
| Discovery SE 3.0 V6 4x4 Aut. | R$ 200.368 | R$ 200.368 | B | 2018-2018 | — |
| Discovery SE 3.0 V6 4x4 TD6 Diesel Aut. | R$ 192.850 | R$ 277.184 | B | 2017-2020 | — |
| Discovery Sp. SE 2.0 4x4 Dies Aut.(Híb.) | R$ 104.637 | R$ 268.059 | B | 2016-2023 | — |
| Discovery Sp. SE Dyn 2.0 P250 Flex Aut. | R$ 340.020 | R$ 434.740 | B | 2024-32000 | — |
| Discovery Sp. SE Dyn 2.0 TB Die.(Híb.) | R$ 432.248 | R$ 472.258 | B | 2025-32000 | — |
| Discovery Sp. SE R-Dyn 2.0 TB Die.(Híb.) | R$ 188.123 | R$ 344.391 | B | 2020-2024 | — |
| Discovery Sport BLACK 2.2 4x4 Dies. Aut. | R$ 107.407 | R$ 107.407 | B | 2016-2016 | — |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Aut/ Flex | R$ 100.269 | R$ 136.227 | B | 2015-2019 | — |
| Discovery Sport HSE 2.0 4x4 Diesel Aut. | R$ 107.533 | R$ 132.143 | B | 2016-2019 | — |
| Discovery Sport HSE 2.2 4x4 Diesel Aut. | R$ 109.787 | R$ 115.454 | B | 2016-2017 | — |
| Discovery Sport HSE L. 2.0 4x4 Die. Aut. | R$ 113.813 | R$ 113.813 | B | 2017-2017 | — |
| Discovery Sport HSE L. 2.2 4x4 Die. Aut. | R$ 110.558 | R$ 120.803 | B | 2015-2017 | — |
| Discovery Sport HSE Lux. 2.0 4x4 /Flex | R$ 101.153 | R$ 136.673 | B | 2015-2019 | — |
| Discovery Sport Landmark 2.0 4x4 Diesel | R$ 137.364 | R$ 137.364 | B | 2019-2019 | — |
| Discovery Sport S 2.0 4x4 Flex Aut. | R$ 172.314 | R$ 281.763 | B | 2020-2023 | — |
| Discovery Sport SE 2.0 4x4 Aut./Flex | R$ 84.982 | R$ 268.446 | B | 2015-2023 | — |
| Discovery Sport SE 2.2 4x4 Diesel Aut. | R$ 107.134 | R$ 107.134 | B | 2016-2016 | — |
| Discovery Sport SE R-Dyn 2.0 Si4 Flex | R$ 195.964 | R$ 270.077 | B | 2020-2023 | — |
| Discovery TDI 2.5 Diesel | R$ 20.781 | R$ 55.557 | B | 1992-2000 | — |
| Discovery Tempest 3.0 D350 4X4 Aut. | R$ 748.956 | R$ 817.990 | B | 2026-32000 | — |
| Discovery3 HSE 2.7 4x4 TDI Diesel Aut. | R$ 50.841 | R$ 63.559 | B | 2005-2009 | — |
| Discovery3 HSE 4.4 V8 4x4 299cv Aut. | R$ 43.227 | R$ 56.598 | B | 2005-2009 | — |
| Discovery3 S 2.7 4x4 TDI Diesel Aut. | R$ 47.126 | R$ 60.579 | B | 2005-2009 | — |
| Discovery3 S 4.0 V6 4x4 215cv Aut. | R$ 46.189 | R$ 59.482 | B | 2006-2009 | — |
| Discovery3 SE 2.7 4x4 TDI Diesel Aut. | R$ 55.656 | R$ 60.749 | B | 2008-2009 | — |
| Discovery3 SE 4.0 V6 4x4 215cv Aut. | R$ 40.630 | R$ 43.680 | B | 2005-2006 | — |
| Discovery4 B&W 3.0 4x4 TDV6 Diesel Aut. | R$ 80.035 | R$ 80.035 | B | 2011-2011 | — |
| Discovery4 BLACK 3.0 4x4 SDV6 Dies. Aut. | R$ 130.895 | R$ 130.895 | B | 2016-2016 | — |
| Discovery4 GRAPHITE 3.0 4x4 SDV6 Die.Aut | R$ 152.900 | R$ 152.900 | B | 2016-2016 | — |
| Discovery4 HSE 2.7 4x4 TDV6 Diesel Aut. | R$ 63.137 | R$ 63.137 | B | 2010-2010 | — |
| Discovery4 HSE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut | R$ 71.368 | R$ 128.322 | B | 2010-2016 | — |
| Discovery4 HSE 5.0 4x4 Aut. | R$ 62.214 | R$ 96.533 | B | 2010-2013 | — |
| Discovery4 S 2.7 4x4 TDV6 Diesel Aut. | R$ 70.956 | R$ 72.730 | B | 2010-2011 | — |
| Discovery4 S 3.0 4X4 TDV6 Diesel Aut. | R$ 77.121 | R$ 137.050 | B | 2012-2016 | — |
| Discovery4 SE 2.7 4x4 TDV6 Diesel Aut. | R$ 68.837 | R$ 68.837 | B | 2010-2010 | — |
| Discovery4 SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Die.Aut. | R$ 75.132 | R$ 137.348 | B | 2010-2016 | — |
| Freelander 1.8 16v | R$ 22.420 | R$ 24.466 | B | 1999-2000 | — |
| Freelander HSE 2.5 V6 24V 177cv 5p | R$ 23.556 | R$ 32.744 | B | 2003-2006 | — |
| Freelander HSE3 2.5 V6 24V 177cv 3p | R$ 25.985 | R$ 31.632 | B | 2004-2005 | — |
| Freelander S/ SE 2.5 V6 24V 177cv 5p | R$ 22.130 | R$ 31.525 | B | 2003-2005 | — |
| Freelander SE3 2.5 V6 24V 177cv 3p | R$ 20.995 | R$ 27.917 | B | 2003-2005 | — |
| Freelander2 Dynamique 2.2 SD4 T. Diesel | R$ 63.481 | R$ 77.697 | B | 2012-2014 | — |
| Freelander2 HSE 2.2 SD4 190cv T.Diesel | R$ 57.617 | R$ 81.383 | B | 2011-2015 | — |
| Freelander2 I6 HSE 3.2 232cv Aut. 5p | R$ 36.200 | R$ 58.171 | B | 2007-2012 | — |
| Freelander2 I6 LE Sport 3.2 232cv Aut. 5 | R$ 52.652 | R$ 52.652 | B | 2011-2011 | — |
| Freelander2 I6 S 3.2 232cv Aut. 5p | R$ 31.426 | R$ 52.703 | B | 2007-2012 | — |
| Freelander2 I6 S Sport 3.2 232cv Aut. 5p | R$ 45.385 | R$ 52.592 | B | 2010-2011 | — |
| Freelander2 I6 SE 3.2 232cv Aut. 5p | R$ 36.033 | R$ 53.459 | B | 2007-2012 | — |
| Freelander2 S 2.2 SD4 190cv T.Diesel | R$ 55.344 | R$ 74.881 | B | 2011-2015 | — |
| Freelander2 SE 2.2 SD4 190cv T.Diesel | R$ 56.258 | R$ 74.938 | B | 2011-2015 | — |
| Freelander2 Si4 Dyn. 2.0 240cv Aut. 5p | R$ 66.210 | R$ 66.210 | B | 2013-2013 | — |
| Freelander2 Si4 HSE 2.0 240cv Aut. 5p | R$ 65.028 | R$ 90.621 | B | 2013-2014 | — |
| Freelander2 Si4 S 2.0 240cv Aut. 5p | R$ 58.167 | R$ 95.935 | B | 2013-2015 | — |
| Freelander2 Si4 SE 2.0 240cv Aut. 5p | R$ 62.377 | R$ 109.507 | B | 2013-2015 | — |
| New Range/Range Rover Vogue 3.9 V8 | R$ 15.110 | R$ 19.574 | B | 1992-1997 | — |
| Range R. Autobio. 3.0 I6 TB Die. (Híb.) | R$ 939.650 | R$ 1.295.650 | B | 2023-32000 | — |
| Range R. Autobio. 3.0 I6 TB P550e (Híb.) | R$ 1.310.434 | R$ 1.742.450 | B | 2025-32000 | — |
| Range R. EVO HSE Si4 R-Dyn.2.0 300cv Aut | R$ 235.231 | R$ 235.231 | B | 2020-2020 | — |
| Range R. EVO SE Si4 R-Dyn. 2.0 Flex Aut. | R$ 226.421 | R$ 241.931 | B | 2020-2021 | — |
| Range R. First Ed.3.0 350cv Die.(Hib.) | R$ 945.744 | R$ 979.090 | B | 2022-2023 | — |
| Range R. First.Ed. 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 1.001.904 | R$ 1.100.861 | B | 2022-2023 | — |
| Range R. Sp. Dyn. HSE 3.0I6 Die. (Hib.) | R$ 743.094 | R$ 994.184 | B | 2023-32000 | — |
| Range R. Sp. Dynam. HSE 3.0 (Híb.) | R$ 768.816 | R$ 1.234.064 | B | 2023-32000 | — |
| Range R. Sp. First Ed. 3.0 510cv (Híb.) | R$ 807.952 | R$ 807.952 | B | 2023-2023 | — |
| Range R. Sp.SVR AWD 5.0 Carbon Ed. Aut. | R$ 727.304 | R$ 727.304 | B | 2022-2022 | — |
| Range R. Sport Autob. 3.0 SDV6 Diesel | R$ 162.259 | R$ 166.316 | B | 2013-2014 | — |
| Range R. Sport Autob. 3.0 TB Die. (Híb.) | R$ 899.210 | R$ 1.138.500 | B | 2024-32000 | — |
| Range R. Sport Autob. Dyn.SCHA. 5.0 V8 | R$ 212.545 | R$ 333.832 | B | 2014-2016 | — |
| Range R. Sport Autob. SUPERCHAR. 5.0 V8 | R$ 226.704 | R$ 232.372 | B | 2013-2014 | — |
| Range R. Sport Autobio. 3.0 P550e (Híb.) | R$ 1.068.959 | R$ 1.279.650 | B | 2025-32000 | — |
| Range R. Sport HSE Dyna. 3.0 SDV6 Dies. | R$ 291.255 | R$ 455.451 | B | 2017-2020 | — |
| Range R. Sport HSE Dynamic SUPERC.5.0 V8 | R$ 185.881 | R$ 336.699 | B | 2014-2017 | — |
| Range R. Sport HSE SUPERCHARGED 3.0 V6 | R$ 150.292 | R$ 188.374 | B | 2014-2016 | — |
| Range R. Sport HST SUPERCHARGED 3.0 V6 | R$ 260.348 | R$ 260.348 | B | 2016-2016 | — |
| Range R. Sport L. Edit. SCHARGED 3.0 V6 | R$ 163.845 | R$ 163.845 | B | 2016-2016 | — |
| Range R. Sport TECH S 3.0 SDV6 Diesel | R$ 180.921 | R$ 180.921 | B | 2015-2015 | — |
| Range R. SV Autob. Sc. Dyn. SWB 5.0 V8 | R$ 640.103 | R$ 935.887 | B | 2020-2021 | — |
| Range R. SV Autob. Super. LWB 5.0 V8 | R$ 859.232 | R$ 1.279.432 | B | 2019-2021 | — |
| Range R. SVAutobiography SUPERC. 5.0 V8 | R$ 713.019 | R$ 811.020 | B | 2016-2017 | — |
| Range R. VE. R-Dyn HSE 2.0 4X4 300cv Aut | R$ 302.473 | R$ 315.978 | B | 2019-2020 | — |
| Range R. VE. R-Dyn S 2.0 4X4 300cv Aut. | R$ 288.173 | R$ 288.173 | B | 2019-2019 | — |
| Range R. VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 250cv Aut. | R$ 270.294 | R$ 270.294 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 300cv Aut. | R$ 298.953 | R$ 310.651 | B | 2019-2020 | — |
| Range R. VEL. R-Dyn HSE 3.0 Aut.(Híb.) | R$ 384.301 | R$ 486.274 | B | 2021-2024 | — |
| Range R. VEL. R-Dyn. 2.0 4x4 250cv Aut. | R$ 268.257 | R$ 268.257 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VEL. R-Dyn. 2.0 4x4 300cv Aut. | R$ 297.171 | R$ 309.808 | B | 2019-2020 | — |
| Range R. VEL. R-Dyn. HSE 2.0 Aut. (Híb.) | R$ 431.201 | R$ 431.201 | B | 2023-2023 | — |
| Range R. VEL. R-Dyn. S 2.0 Aut.(Híbrido) | R$ 395.669 | R$ 395.669 | B | 2023-2023 | — |
| Range R. VEL. R-Dyn. SE 3.0 Aut. (Híb.) | R$ 344.836 | R$ 421.462 | B | 2021-2022 | — |
| Range R. VELAR 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 260.310 | R$ 260.310 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VELAR 3.0 4x4 V6 380cv Aut. | R$ 302.888 | R$ 302.888 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VELAR Autobio. 2.0 P400e (Híb) | R$ 654.456 | R$ 786.265 | B | 2026-32000 | — |
| Range R. VELAR First Ed. 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 305.343 | R$ 305.343 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VELAR HSE 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 279.306 | R$ 279.306 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VELAR HSE 3.0 4x4 V6 380cv Aut | R$ 349.103 | R$ 349.103 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VELAR HSE Dyn 2.0 P400e (Hib.) | R$ 497.590 | R$ 730.286 | B | 2024-32000 | — |
| Range R. Velar HSE R-Dyn 2.0 Si4(Hib.) | R$ 431.201 | R$ 526.071 | B | 2023-2025 | — |
| Range R. VELAR R-Dyn. 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 289.137 | R$ 289.137 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VELAR R-Dyn. HSE 2.0 4x4 TB Aut | R$ 295.931 | R$ 295.931 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VELAR R-Dyn. HSE 3.0 4x4 V6 Aut | R$ 295.695 | R$ 341.394 | B | 2018-2020 | — |
| Range R. VELAR R-Dyn. S 2.0 4x4 TB Aut. | R$ 269.721 | R$ 269.721 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VELAR R-Dyn. S 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 289.759 | R$ 299.324 | B | 2018-2019 | — |
| Range R. VELAR R-Dyn. SE 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 290.201 | R$ 308.405 | B | 2018-2019 | — |
| Range R. VELAR S 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 263.250 | R$ 263.250 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VELAR S 2.0 4x4 TB 300cv Aut. | R$ 277.487 | R$ 304.123 | B | 2019-2020 | — |
| Range R. VELAR S 3.0 4x4 V6 380cv Aut. | R$ 303.935 | R$ 303.935 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VELAR SE 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 277.936 | R$ 277.936 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VELAR SE 3.0 4x4 V6 380cv Aut. | R$ 304.210 | R$ 304.210 | B | 2018-2018 | — |
| Range R. VELAR SV Autob. Super.C 5.0 V8 | R$ 473.691 | R$ 504.174 | B | 2019-2020 | — |
| Range R. Vogue 4.4 TDV8/SDV8 Diesel Aut. | R$ 118.480 | R$ 240.272 | B | 2011-2014 | — |
| Range R. Vogue Autob. SUPERCHAR. 5.0 V8 | R$ 276.391 | R$ 490.509 | B | 2013-2017 | — |
| Range R. Vogue/4.4 Autobio. SDV8 Diesel. | R$ 249.891 | R$ 718.283 | B | 2013-2021 | — |
| Range R.EVO DYNAMIC. BLACK 2.0 Aut. 5p | R$ 122.192 | R$ 122.192 | B | 2015-2015 | — |
| Range R.EVO STYLE 2.0 Aut. 5p | R$ 98.900 | R$ 98.900 | B | 2015-2015 | — |
| Range R.EVOQ. HSE Dyn. Convers 2.0 Aut. | R$ 254.412 | R$ 279.689 | B | 2017-2018 | — |
| Range R.EVOQUE Autob. 2.0 P250 Flex Aut | R$ 462.232 | R$ 521.569 | B | 2026-32000 | — |
| Range R.EVOQUE Dynamic 2.0 Aut 3p | R$ 82.993 | R$ 108.894 | B | 2012-2015 | — |
| Range R.EVOQUE Dynamic 2.0 Aut 5p | R$ 88.734 | R$ 114.594 | B | 2012-2015 | — |
| Range R.EVOQUE Dynamic Tech 2.0 Aut 3p | R$ 79.961 | R$ 114.450 | B | 2012-2015 | — |
| Range R.EVOQUE Dynamic Tech 2.0 Aut 5p | R$ 89.329 | R$ 115.606 | B | 2012-2015 | — |
| Range R.EVOQUE HSE Dyna. 2.0 Dies. Aut. | R$ 148.432 | R$ 161.922 | B | 2018-2019 | — |
| Range R.EVOQUE LONDON 2.0 240cv Aut. 5p | R$ 116.346 | R$ 116.346 | B | 2015-2015 | — |
| Range R.EVOQUE ONE SICILIAN 2.0 Aut. 5p | R$ 109.974 | R$ 109.974 | B | 2013-2013 | — |
| Range R.EVOQUE Prestige 2.0 Aut. 5p | R$ 86.538 | R$ 107.882 | B | 2012-2015 | — |
| Range R.EVOQUE Prestige 2.2 5p Dies. | R$ 93.799 | R$ 108.893 | B | 2013-2015 | — |
| Range R.EVOQUE Prestige Tech 2.0 Aut 5p | R$ 84.603 | R$ 109.076 | B | 2012-2015 | — |
| Range R.EVOQUE PrestigeTech 2.2 5p Dies. | R$ 114.962 | R$ 114.962 | B | 2015-2015 | — |
| Range R.EVOQUE Pure 2.0 Aut. 5p | R$ 77.746 | R$ 92.700 | B | 2012-2015 | — |
| Range R.EVOQUE Pure 2.0 Aut. 3p | R$ 77.131 | R$ 84.998 | B | 2012-2013 | — |
| Range R.EVOQUE SD4 HSE 2.2 Dies. Aut.5p | R$ 112.574 | R$ 112.574 | B | 2016-2016 | — |
| Range R.EVOQUE SD4 SE 2.2 Dies. Aut. 5p | R$ 114.151 | R$ 114.151 | B | 2016-2016 | — |
| Range R.EVOQUE Si4 HSE Dyn. 2.0/Flex Aut | R$ 113.136 | R$ 486.080 | B | 2016-32000 | — |
| Range R.EVOQUE Si4 SE 2.0 Aut.5p/Flex | R$ 105.771 | R$ 265.472 | B | 2016-2023 | — |
| Range R.EVOQUE Si4 SE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 109.998 | R$ 138.854 | B | 2016-2018 | — |
| Range R.Sp. First.Ed.4.4 V8 TB 530cv Aut | R$ 818.527 | R$ 818.527 | B | 2023-2023 | — |
| Range R.Sp. SE 3.0 4x4 I6 TB Die. (Híb.) | R$ 438.911 | R$ 473.419 | B | 2021-2022 | — |
| Range R.Sp.HSE Dyn.Bl. 3.0 I6 Die.(Híb.) | R$ 407.189 | R$ 417.369 | B | 2021-2022 | — |
| Range R.Sport First.Ed.3.0 I6 Die.(Hib.) | R$ 943.058 | R$ 943.058 | B | 2023-2023 | — |
| Range R.Sport HSE 3.0 I6 TB Die. (Híb.) | R$ 425.636 | R$ 436.277 | B | 2021-2022 | — |
| Range R.Sport HSE Dynamic 4.4 SDV8 Dies. | R$ 224.003 | R$ 402.851 | B | 2015-2020 | — |
| Range R.Sport SE 3.0 4x4 TDV6/SDV6 Dies. | R$ 74.259 | R$ 478.293 | B | 2010-2021 | — |
| Range Rover Autobio 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 1.098.801 | R$ 1.098.801 | B | 2023-2023 | — |
| Range Rover Autobio. 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 761.950 | R$ 761.950 | B | 2021-2021 | — |
| Range Rover Autobio.3.0 I6 510cv (Híb.) | R$ 1.067.000 | R$ 1.067.000 | B | 2023-2023 | — |
| Range Rover EVOQUE Autobiography 2.0 Aut | R$ 170.074 | R$ 170.074 | B | 2018-2018 | — |
| Range Rover EVOQUE HSE 2.0 Diesel Aut. | R$ 118.382 | R$ 118.382 | B | 2016-2016 | — |
| Range Rover EVOQUE Pure Tech 2.0 Aut. 3p | R$ 79.049 | R$ 85.126 | B | 2012-2013 | — |
| Range Rover EVOQUE Pure Tech 2.0 Aut. 5p | R$ 80.804 | R$ 96.723 | B | 2012-2015 | — |
| Range Rover EVOQUE SE 2.0 Diesel Aut. | R$ 109.575 | R$ 137.854 | B | 2016-2019 | — |
| Range Rover EVOQUE Zanzibar 2.0 Aut. 5p | R$ 117.273 | R$ 117.273 | B | 2015-2015 | — |
| Range Rover HSE 3.0 I6 510cv (Híbrido) | R$ 900.607 | R$ 900.607 | B | 2023-2023 | — |
| Range Rover HSE 4.4/ 4.6 | R$ 23.832 | R$ 63.469 | B | 1996-2005 | — |
| Range Rover SE 3.0 I6 510cv (Híbrido) | R$ 887.945 | R$ 887.945 | B | 2023-2023 | — |
| Range Rover SE 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 1.067.882 | R$ 1.067.882 | B | 2023-2023 | — |
| Range Rover SE. 3.0 I6 TB Die. (Híb.) | R$ 961.591 | R$ 961.591 | B | 2023-2023 | — |
| Range Rover Sport 3.6 TDV8 272cv Diesel | R$ 56.856 | R$ 122.157 | B | 2007-2011 | — |
| Range Rover Sport Dynamic HSE 3.0 4X4 P550e | R$ 1.021.407 | R$ 1.193.624 | B | 2025-32000 | — |
| Range Rover Sport HSE 2.0 Si4 (Híbrido) | R$ 322.215 | R$ 420.355 | B | 2020-2022 | — |
| Range Rover Sport HSE 2.7 190cv TB Dies. | R$ 64.478 | R$ 70.604 | B | 2006-2007 | — |
| Range Rover Sport HSE 3.0 4x4 SDV6 Dies. | R$ 89.562 | R$ 497.893 | B | 2010-2021 | — |
| Range Rover Sport HSE 4.4 V8 32V 295cv | R$ 44.891 | R$ 72.874 | B | 2005-2007 | — |
| Range Rover Sport HSE SUPERCHAR. 5.0 V8 | R$ 81.702 | R$ 119.666 | B | 2010-2013 | — |
