Land Rover Defender 110 TDI SW Diesel
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 26.441 – R$ 211.783
R$ 211.783
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 2006 | R$ 211.783 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 2005 | R$ 188.153 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 2004 | R$ 183.563 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 2003 | R$ 179.085 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 2002 | R$ 174.717 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 2001 | R$ 164.917 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 2000 | R$ 160.894 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 1999 | R$ 155.167 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 1998 | R$ 107.728 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 1997 | R$ 102.576 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 1996 | R$ 86.464 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 1995 | R$ 48.212 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 1994 | R$ 36.710 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 1993 | R$ 28.257 | 033004-3 | B | |
| Defender 110 TDI SW DieselDiesel | 1992 | R$ 26.441 | 033004-3 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 211.783
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 8.471 |
| PR | 3,5% | R$ 7.412 |
| RJ | 4,0% | R$ 8.471 |
| RS | 3,0% | R$ 6.353 |
| SP | 4,0% | R$ 8.471 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026