Porsche 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 124.552 – R$ 1.430.148
R$ 1.430.148
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2024 | R$ 1.430.148 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2023 | R$ 1.340.460 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2022 | R$ 1.197.656 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2021 | R$ 1.168.444 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2019 | R$ 1.112.808 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2018 | R$ 940.079 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2017 | R$ 917.150 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2015 | R$ 870.761 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2014 | R$ 849.522 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2013 | R$ 828.801 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2012 | R$ 808.586 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2011 | R$ 788.864 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2010 | R$ 769.623 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2009 | R$ 658.807 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2008 | R$ 611.061 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2007 | R$ 488.677 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2005 | R$ 335.574 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2004 | R$ 270.247 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2003 | R$ 239.478 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2002 | R$ 225.845 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2001 | R$ 214.089 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 2000 | R$ 185.295 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 1997 | R$ 160.156 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 1996 | R$ 138.268 | 035014-1 | B | |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)Gasolina | 1995 | R$ 124.552 | 035014-1 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 1.430.148
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 57.206 |
| PR | 3,5% | R$ 50.055 |
| RJ | 4,0% | R$ 57.206 |
| RS | 3,0% | R$ 42.904 |
| SP | 4,0% | R$ 57.206 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026