Porsche
175 modelos na Tabela FIPE • R$ 38.225 – R$ 4.143.324
A Porsche possui 175 modelos cadastrados na Tabela FIPE com preços atualizados mensalmente. Consulte abaixo todos os modelos com seus respectivos preços, FIPE Score de retenção de valor e faixa de anos disponíveis.
Comparativo de Modelos
| Modelo | Preço Mínimo | Preço Máximo | FIPE Score | Anos | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 718 Boxster 2.0 300cv | R$ 406.974 | R$ 693.750 | B | 2016-32000 | — |
| 718 Boxster 25Anos 4.0 400cv | R$ 751.469 | R$ 751.469 | B | 2022-2022 | — |
| 718 Boxster GTS 2.5 365cv | R$ 494.632 | R$ 673.081 | B | 2018-2021 | — |
| 718 Boxster GTS 4.0 400cv | R$ 612.833 | R$ 968.750 | B | 2021-32000 | — |
| 718 Boxster S 2.5 350cv | R$ 436.677 | R$ 595.451 | B | 2016-2021 | — |
| 718 Boxster Spyder 4.0 420cv | R$ 768.286 | R$ 924.604 | B | 2021-2023 | — |
| 718 Boxster Style Edition 2.0 300cv | R$ 583.085 | R$ 605.451 | B | 2023-2024 | — |
| 718 Boxster T 2.0 300cv | R$ 535.325 | R$ 577.742 | B | 2022-2023 | — |
| 718 Cayman 2.0 300cv | R$ 394.344 | R$ 668.750 | B | 2017-32000 | — |
| 718 Cayman GT4 4.0 420cv | R$ 833.534 | R$ 930.710 | B | 2021-2023 | — |
| 718 Cayman GT4 RS 4.0 500cv | R$ 1.682.759 | R$ 1.727.680 | B | 2023-2024 | — |
| 718 Cayman GTS 2.5 365cv | R$ 475.263 | R$ 578.315 | B | 2018-2020 | — |
| 718 Cayman GTS 4.0 400cv | R$ 587.587 | R$ 943.750 | B | 2021-32000 | — |
| 718 Cayman S 2.5 350cv | R$ 425.574 | R$ 590.172 | B | 2017-2021 | — |
| 718 Cayman Style Edition 2.0 300cv | R$ 499.550 | R$ 551.996 | B | 2023-2024 | — |
| 718 Cayman T 2.0 300cv | R$ 535.210 | R$ 559.492 | B | 2022-2023 | — |
| 718 Spyder 4.0 420cv | R$ 960.300 | R$ 960.300 | B | 2023-2023 | — |
| 718 Spyder RS 4.0 500cv | R$ 1.772.956 | R$ 1.772.956 | B | 2024-2024 | — |
| 911 4 GTS Targa 3.0 24V (991) | R$ 878.831 | R$ 900.802 | B | 2017-2018 | — |
| 911 Carrera 4 Cabriolet 3.0 (991) | R$ 599.403 | R$ 659.503 | B | 2017-2019 | — |
| 911 Carrera 4 Coupe 3.0 (991) | R$ 526.654 | R$ 630.403 | B | 2017-2019 | — |
| 911 Carrera 4 GTS Cabri. 3.0 24V (992) | R$ 762.542 | R$ 1.120.852 | B | 2018-2024 | — |
| 911 Carrera 4 GTS Coupe 3.0 24V (992) | R$ 669.203 | R$ 1.037.398 | B | 2017-2024 | — |
| 911 Carrera 4 GTS Coupe 3.8 24V (991) | R$ 579.402 | R$ 609.902 | B | 2015-2016 | — |
| 911 Carrera 4 GTS Targa 3.8 24V (991) | R$ 597.050 | R$ 677.724 | B | 2015-2017 | — |
| 911 Carrera 4S Cabriolet 3.0 (991/992) | R$ 611.736 | R$ 911.751 | B | 2017-2021 | — |
| 911 Carrera 4S Cabriolet-4 3.6/3.8 | R$ 321.502 | R$ 798.903 | B | 2004-2015 | — |
| 911 Carrera 4S Coupe 3.0 (991/992) | R$ 596.599 | R$ 819.793 | B | 2017-2021 | — |
| 911 Carrera 4S Coupe-4 3.6/3.8 | R$ 273.482 | R$ 633.487 | B | 2002-2015 | — |
| 911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992) | R$ 625.165 | R$ 1.287.500 | B | 2017-32000 | — |
| 911 Carrera Cabriolet 3.4/ 3.6 Mec. | R$ 134.712 | R$ 165.718 | B | 1995-2000 | — |
| 911 Carrera Cabriolet 3.4/ 3.6 Tiptronic | R$ 157.944 | R$ 181.920 | B | 1999-2001 | — |
| 911 Carrera Cabriolet-4 3.4 Mec. | R$ 120.756 | R$ 150.115 | B | 1994-1997 | — |
| 911 Carrera Cabriolet-4 3.4 Tiptronic | R$ 146.423 | R$ 205.614 | B | 1996-1997 | — |
| 911 Carrera Coupe | R$ 77.701 | R$ 127.132 | B | 1991-1997 | — |
| 911 Carrera Coupe 3.0 (991/992) | R$ 534.394 | R$ 1.225.000 | B | 2017-32000 | — |
| 911 Carrera Coupe Black Edi. 3.6/3.4 24V | R$ 545.521 | R$ 565.552 | B | 2012-2016 | — |
| 911 Carrera Coupe GTS 3.8 24V 408cv | R$ 518.051 | R$ 575.415 | B | 2011-2012 | — |
| 911 Carrera Coupe Tiptronic | R$ 88.942 | R$ 191.056 | B | 1992-1997 | — |
| 911 Carrera Coupe-4 3.4/ 3.6 | R$ 133.918 | R$ 363.940 | B | 1995-2008 | — |
| 911 Carrera Coupe-4 3.4/ 3.6 Tiptronic | R$ 141.799 | R$ 419.226 | B | 1996-2009 | — |
| 911 Carrera Evo Cabriolet | R$ 148.480 | R$ 220.546 | B | 1998-2004 | — |
| 911 Carrera Evo Cabriolet-4 | R$ 152.602 | R$ 226.459 | B | 1998-2004 | — |
| 911 Carrera Evo Coupe | R$ 139.761 | R$ 276.299 | B | 1998-2008 | — |
| 911 Carrera Evo Coupe-4 | R$ 140.772 | R$ 223.238 | B | 1998-2004 | — |
| 911 Carrera GTS Cabriolet 3.0 (992) | R$ 778.914 | R$ 1.299.044 | B | 2017-2025 | — |
| 911 Carrera GTS Cabriolet 3.6 (992) | R$ 1.400.033 | R$ 1.600.000 | B | 2025-32000 | — |
| 911 Carrera GTS Cabriolet 3.8 24V (991) | R$ 834.200 | R$ 834.200 | B | 2015-2015 | — |
| 911 Carrera GTS Coupe 3.0 (992) | R$ 625.452 | R$ 1.198.578 | B | 2017-2025 | — |
| 911 Carrera GTS Coupe 3.6 (992) (Híb.) | R$ 1.294.022 | R$ 1.537.500 | B | 2025-32000 | — |
| 911 Carrera GTS Coupe 3.8 24V (991) | R$ 609.671 | R$ 624.913 | B | 2015-2016 | — |
| 911 Carrera S 50th Coupe 3.8 24V(991) | R$ 560.917 | R$ 560.917 | B | 2014-2014 | — |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992) | R$ 625.160 | R$ 1.500.000 | B | 2017-32000 | — |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.8 24V | R$ 314.880 | R$ 535.381 | B | 2005-2012 | — |
| 911 Carrera S Cabriolet 3.8 24V (991) | R$ 568.043 | R$ 659.852 | B | 2012-2015 | — |
| 911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992) | R$ 587.099 | R$ 1.437.500 | B | 2017-32000 | — |
| 911 Carrera S Coupe 3.8 24V | R$ 310.256 | R$ 491.943 | B | 2005-2012 | — |
| 911 Carrera S Coupe 3.8 24V (991) | R$ 493.651 | R$ 592.151 | B | 2012-2015 | — |
| 911 Carrera T 3.0 | R$ 616.122 | R$ 1.287.500 | B | 2018-32000 | — |
| 911 Carrera T Cabriolet 3.0 | R$ 1.105.210 | R$ 1.362.500 | B | 2025-32000 | — |
| 911 Dakar Coupe-4 3.0 | R$ 1.817.083 | R$ 1.865.589 | B | 2023-2024 | — |
| 911 GT2 RS 3.8 V6 700cv (991) | R$ 4.025.500 | R$ 4.143.324 | B | 2018-2019 | — |
| 911 GT3 4.0 500cv/510cv (991/992) | R$ 1.606.295 | R$ 1.890.215 | B | 2018-2025 | — |
| 911 GT3 RS | R$ 1.939.493 | R$ 3.309.004 | B | 2016-2024 | — |
| 911 GT3/ GT2 Street | R$ 134.708 | R$ 1.416.379 | B | 1994-2015 | — |
| 911 SPEEDSTER 4.0 510CV | R$ 1.974.970 | R$ 1.974.970 | B | 2019-2019 | — |
| 911 Sport Classic 3.8 550cv | R$ 2.305.314 | R$ 2.305.314 | B | 2023-2023 | — |
| 911 Targa 3.6 | R$ 79.737 | R$ 309.571 | B | 1991-2005 | — |
| 911 Targa 4 3.0 370cv (991) | R$ 644.741 | R$ 690.945 | B | 2017-2019 | — |
| 911 Targa 4 GTS 3.0 | R$ 914.578 | R$ 1.188.573 | B | 2019-2024 | — |
| 911 Targa 4S | R$ 422.775 | R$ 800.531 | B | 2007-2015 | — |
| 911 Targa 4S 3.0 420cv (991) | R$ 834.135 | R$ 1.037.463 | B | 2017-2019 | — |
| 911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 (991/992) | R$ 346.054 | R$ 1.477.956 | B | 2005-2024 | — |
| 911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992) | R$ 124.552 | R$ 1.430.148 | B | 1995-2024 | — |
| 911 Turbo S Cabriolet 3.6/3.8(991/992) | R$ 374.457 | R$ 1.833.057 | B | 2005-2024 | — |
| 911 Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992) | R$ 364.889 | R$ 1.644.489 | B | 2005-2024 | — |
| 928 GTS 5.4 32V | R$ 48.416 | R$ 58.543 | B | 1992-1995 | — |
| 968 Cabriolet 3.0 | R$ 47.254 | R$ 50.056 | B | 1994-1995 | — |
| 968 Coupe 3.0 16V | R$ 38.225 | R$ 46.419 | B | 1992-1995 | — |
| Boxster 2.9 255cv | R$ 290.806 | R$ 351.162 | B | 2009-2013 | — |
| Boxster 2.7 265cv | R$ 354.186 | R$ 455.051 | B | 2013-2016 | — |
| Boxster GTS 3.4 330cv | R$ 412.731 | R$ 486.125 | B | 2014-2016 | — |
| Boxster Mec. | R$ 87.016 | R$ 195.859 | B | 1997-2009 | — |
| Boxster S | R$ 99.828 | R$ 268.360 | B | 2000-2009 | — |
| Boxster S 3.4 310cv | R$ 342.453 | R$ 378.006 | B | 2009-2013 | — |
| Boxster S 3.4 315/319cv | R$ 374.320 | R$ 505.994 | B | 2013-2016 | — |
| Boxster S Tiptronic | R$ 99.930 | R$ 276.788 | B | 2000-2009 | — |
| Boxster Spyder 3.4 320cv | R$ 477.589 | R$ 477.589 | B | 2011-2011 | — |
| Boxster Spyder 3.8 375cv | R$ 1.044.690 | R$ 1.044.690 | B | 2016-2016 | — |
| Boxster Tiptronic | R$ 87.602 | R$ 199.844 | B | 1997-2009 | — |
| Cayene Black Edition 3.0 V6 | R$ 913.240 | R$ 1.056.250 | B | 2026-32000 | — |
| Cayenne 3.0 V6 (Híbrido) | R$ 344.105 | R$ 1.068.750 | B | 2019-32000 | — |
| Cayenne 3.0 V6 340cv | R$ 345.120 | R$ 492.260 | B | 2019-2021 | — |
| Cayenne Coupe 3.0 V6 (Híbrido) | R$ 519.345 | R$ 1.125.000 | B | 2021-32000 | — |
| Cayenne Coupe 3.0 V6 340cv | R$ 458.619 | R$ 552.803 | B | 2020-2021 | — |
| Cayenne Coupe Black Edition 3.0 V6 | R$ 894.663 | R$ 1.135.000 | B | 2026-32000 | — |
| Cayenne Coupe Platinum Ed. 3.0 (Híbrido) | R$ 592.680 | R$ 649.266 | B | 2022-2023 | — |
| Cayenne Coupe TB 4.0 V8 599cv (Híbrido) | R$ 1.285.650 | R$ 1.831.250 | B | 2024-32000 | — |
| Cayenne Coupe Turbo 4.0 V8 550cv | R$ 749.010 | R$ 884.591 | B | 2021-2023 | — |
| Cayenne Coupe Turbo S 4.0 (Híbrido) | R$ 764.069 | R$ 945.521 | B | 2020-2023 | — |
| Cayenne GTS 3.6 Bi-Turbo 440cv | R$ 263.149 | R$ 304.546 | B | 2016-2018 | — |
| Cayenne GTS 4.0 500cv | R$ 1.000.393 | R$ 1.287.500 | B | 2025-32000 | — |
| Cayenne GTS 4.8 405/420cv | R$ 94.614 | R$ 201.644 | B | 2008-2014 | — |
| Cayenne GTS Coupe 4.0 500cv | R$ 1.090.193 | R$ 1.325.000 | B | 2025-32000 | — |
| Cayenne Platinum Ed. 3.0 (Híbrido) | R$ 267.634 | R$ 616.215 | B | 2018-2023 | — |
| Cayenne Platinum Ed. 3.6 | R$ 254.932 | R$ 254.932 | B | 2018-2018 | — |
| Cayenne S 2.9 Bi-Turbo V6 440cv | R$ 337.134 | R$ 513.684 | B | 2019-2021 | — |
| Cayenne S 3.0 V6 (Híbrido) | R$ 229.683 | R$ 1.150.000 | B | 2017-32000 | — |
| Cayenne S 3.6 Bi-Turbo 420cv | R$ 210.610 | R$ 222.094 | B | 2015-2017 | — |
| Cayenne S 4.0 V8 474cv | R$ 806.999 | R$ 1.187.500 | B | 2024-32000 | — |
| Cayenne S 4.5/4.8 | R$ 67.704 | R$ 180.822 | B | 2003-2014 | — |
| Cayenne S Black Edition 3.0 V6 | R$ 1.014.575 | R$ 1.168.750 | B | 2026-32000 | — |
| Cayenne S Coupe 3.0 V6 353cv (Híbrido) | R$ 814.096 | R$ 1.193.750 | B | 2024-32000 | — |
| Cayenne S Coupe 4.0 V8 474cv | R$ 869.099 | R$ 1.218.750 | B | 2024-32000 | — |
| Cayenne S Coupe Black Edition 3.0 V6 | R$ 1.052.554 | R$ 1.212.500 | B | 2026-32000 | — |
| Cayenne Turbo 4.0 V8 550cv | R$ 615.799 | R$ 829.450 | B | 2019-2023 | — |
| Cayenne Turbo 4.0 V8 599cv (Híbrido) | R$ 1.114.179 | R$ 1.787.500 | B | 2024-32000 | — |
| Cayenne Turbo 4.5/4.8 | R$ 84.353 | R$ 511.329 | B | 2003-2018 | — |
| Cayenne Turbo GT 4.0 V8 | R$ 958.335 | R$ 1.743.750 | B | 2022-32000 | — |
| Cayenne Turbo S 4.0 V8 680cv (Híbrido) | R$ 885.415 | R$ 980.894 | B | 2021-2023 | — |
| Cayenne Turbo S 4.5/4.8 32V | R$ 106.303 | R$ 504.778 | B | 2007-2017 | — |
| Cayenne V6 3.2/3.6 24V | R$ 50.661 | R$ 214.893 | B | 2004-2017 | — |
| Cayman 2.7/ 2.9 | R$ 245.726 | R$ 402.496 | B | 2007-2016 | — |
| Cayman GT4 3.8 385cv | R$ 698.858 | R$ 948.862 | B | 2015-2016 | — |
| Cayman GTS 3.4 340cv | R$ 404.462 | R$ 483.508 | B | 2014-2016 | — |
| Cayman R 3.4 330cv | R$ 376.069 | R$ 491.741 | B | 2011-2012 | — |
| Cayman S 3.4 | R$ 307.950 | R$ 440.630 | B | 2006-2016 | — |
| Macan (Elétrico) | R$ 617.452 | R$ 700.000 | B | 2025-32000 | — |
| Macan 2.0 Turbo | R$ 221.661 | R$ 662.500 | B | 2015-32000 | — |
| Macan 3.6 Bi-Turbo 400cv | R$ 246.092 | R$ 323.790 | B | 2014-2018 | — |
| Macan 4 (Elétrico) | R$ 603.120 | R$ 862.500 | B | 2024-32000 | — |
| Macan 4S (Elétrico) | R$ 673.036 | R$ 925.000 | B | 2025-32000 | — |
| Macan GTS 2.9 Bi-Turbo | R$ 464.177 | R$ 975.000 | B | 2020-32000 | — |
| Macan GTS 3.0 Bi-Turbo 360cv | R$ 299.027 | R$ 308.571 | B | 2017-2018 | — |
| Macan Performance 3.6 Bi-TB V6 | R$ 339.403 | R$ 339.403 | B | 2017-2017 | — |
| Macan S 2.9/3.0 Bi-Turbo | R$ 225.897 | R$ 862.500 | B | 2014-32000 | — |
| Macan T 2.0 Turbo | R$ 431.603 | R$ 725.000 | B | 2022-32000 | — |
| Macan Turbo (Elétrico) | R$ 715.540 | R$ 1.100.000 | B | 2024-32000 | — |
| Panamera 3.0 330cv | R$ 435.776 | R$ 533.045 | B | 2017-2020 | — |
| Panamera 3.6 V6 300cv/310cv | R$ 245.106 | R$ 376.566 | B | 2011-2016 | — |
| Panamera 4 2.9 (Híbrido) | R$ 455.210 | R$ 1.125.000 | B | 2017-32000 | — |
| Panamera 4 3.0 330cv | R$ 522.885 | R$ 548.484 | B | 2018-2020 | — |
| Panamera 4 Executive 2.9 462cv (Híbrido) | R$ 494.372 | R$ 593.539 | B | 2018-2020 | — |
| Panamera 4 Executive 3.0 330cv | R$ 541.646 | R$ 606.377 | B | 2018-2020 | — |
| Panamera 4 Plat.Edt 2.9 462cv (Híbrido) | R$ 670.037 | R$ 688.112 | B | 2022-2023 | — |
| Panamera 4 Sport Tur. 2.9 462cv (Híb.) | R$ 467.093 | R$ 689.788 | B | 2018-2023 | — |
| Panamera 4 Sport Turismo 3.0 330cv | R$ 556.105 | R$ 599.172 | B | 2018-2020 | — |
| Panamera 4S 2.9 440cv | R$ 484.903 | R$ 582.740 | B | 2017-2018 | — |
| Panamera 4S 2.9 560cv (Híbrido) | R$ 626.571 | R$ 1.275.000 | B | 2021-32000 | — |
| Panamera 4S 4.8 400cv | R$ 260.233 | R$ 321.042 | B | 2010-2013 | — |
| Panamera 4S Executive 2.9 440cv | R$ 593.299 | R$ 651.599 | B | 2017-2018 | — |
| Panamera 4S Sport Turismo 2.9 440cv | R$ 585.945 | R$ 585.945 | B | 2018-2018 | — |
| Panamera Edition 3.6 v6 310cv | R$ 384.228 | R$ 384.228 | B | 2016-2016 | — |
| Panamera GT-S 4.8 | R$ 317.044 | R$ 512.210 | B | 2012-2015 | — |
| Panamera S 3.0 Bi-Turbo 420cv | R$ 293.719 | R$ 403.511 | B | 2014-2016 | — |
| Panamera S 4.8 400cv | R$ 250.562 | R$ 309.820 | B | 2010-2013 | — |
| Panamera TB S Sport Turis. 4.0 (Híbrido) | R$ 861.719 | R$ 906.199 | B | 2018-2020 | — |
| Panamera Turbo 4.0 (Híbrido) | R$ 1.422.300 | R$ 1.875.000 | B | 2025-32000 | — |
| Panamera Turbo 4.0 550cv | R$ 523.412 | R$ 924.494 | B | 2017-2020 | — |
| Panamera Turbo 4.8 500cv/520cv | R$ 272.244 | R$ 741.323 | B | 2010-2017 | — |
| Panamera Turbo Executive 4.0 550cv | R$ 800.386 | R$ 800.386 | B | 2018-2018 | — |
| Panamera Turbo S 4.0 (Híbrido) | R$ 710.215 | R$ 1.935.000 | B | 2018-32000 | — |
| Panamera Turbo S 4.8 | R$ 324.147 | R$ 977.031 | B | 2012-2016 | — |
| Panamera Turbo S Execul. 4.0 (Híbrido) | R$ 975.547 | R$ 1.007.978 | B | 2018-2020 | — |
| Panamera Turbo Sport Turismo 4.0 | R$ 548.050 | R$ 801.509 | B | 2018-2020 | — |
| Taycan (Elétrico) | R$ 484.140 | R$ 1.025.000 | B | 2021-32000 | — |
| Taycan 4 Cross Turismo (Elétrico) | R$ 491.726 | R$ 1.150.000 | B | 2021-32000 | — |
| Taycan 4S (Elétrico) | R$ 481.917 | R$ 1.093.750 | B | 2021-32000 | — |
| Taycan 4S Black Edition | R$ 960.008 | R$ 1.118.750 | B | 2026-32000 | — |
| Taycan 4S Cross Turismo (Elétrico) | R$ 584.927 | R$ 1.225.000 | B | 2023-32000 | — |
| Taycan GTS (Elétrico) | R$ 537.671 | R$ 1.262.500 | B | 2022-32000 | — |
| Taycan Turbo (Elétrico) | R$ 602.939 | R$ 1.468.750 | B | 2021-32000 | — |
| Taycan Turbo Cross Turismo (Elétrico) | R$ 1.187.961 | R$ 1.531.250 | B | 2025-32000 | — |
| Taycan Turbo GT (Elétrico) | R$ 1.390.605 | R$ 1.726.875 | B | 2025-32000 | — |
| Taycan Turbo S (Elétrico) | R$ 590.513 | R$ 1.793.750 | B | 2020-32000 | — |
Todos os Modelos Porsche
Porsche
718 Boxster 2.0 300cv
Porsche
718 Boxster 25Anos 4.0 400cv
Porsche
718 Boxster GTS 2.5 365cv
Porsche
718 Boxster GTS 4.0 400cv
Porsche
718 Boxster S 2.5 350cv
Porsche
718 Boxster Spyder 4.0 420cv
Porsche
718 Boxster Style Edition 2.0 300cv
Porsche
718 Boxster T 2.0 300cv
Porsche
718 Cayman 2.0 300cv
Porsche
718 Cayman GT4 4.0 420cv
Porsche
718 Cayman GT4 RS 4.0 500cv
Porsche
718 Cayman GTS 2.5 365cv
Porsche
718 Cayman GTS 4.0 400cv
Porsche
718 Cayman S 2.5 350cv
Porsche
718 Cayman Style Edition 2.0 300cv
Porsche
718 Cayman T 2.0 300cv
Porsche
718 Spyder 4.0 420cv
Porsche
718 Spyder RS 4.0 500cv
Porsche
911 4 GTS Targa 3.0 24V (991)
Porsche
911 Carrera 4 Cabriolet 3.0 (991)
Porsche
911 Carrera 4 Coupe 3.0 (991)
Porsche
911 Carrera 4 GTS Cabri. 3.0 24V (992)
Porsche
911 Carrera 4 GTS Coupe 3.0 24V (992)
Porsche
911 Carrera 4 GTS Coupe 3.8 24V (991)
Porsche
911 Carrera 4 GTS Targa 3.8 24V (991)
Porsche
911 Carrera 4S Cabriolet 3.0 (991/992)
Porsche
911 Carrera 4S Cabriolet-4 3.6/3.8
Porsche
911 Carrera 4S Coupe 3.0 (991/992)
Porsche
911 Carrera 4S Coupe-4 3.6/3.8
Porsche
911 Carrera Cabriolet 3.0 (991/992)
Porsche
911 Carrera Cabriolet 3.4/ 3.6 Mec.
Porsche
911 Carrera Cabriolet 3.4/ 3.6 Tiptronic
Porsche
911 Carrera Cabriolet-4 3.4 Mec.
Porsche
911 Carrera Cabriolet-4 3.4 Tiptronic
Porsche
911 Carrera Coupe
Porsche
911 Carrera Coupe 3.0 (991/992)
Porsche
911 Carrera Coupe Black Edi. 3.6/3.4 24V
Porsche
911 Carrera Coupe GTS 3.8 24V 408cv
Porsche
911 Carrera Coupe Tiptronic
Porsche
911 Carrera Coupe-4 3.4/ 3.6
Porsche
911 Carrera Coupe-4 3.4/ 3.6 Tiptronic
Porsche
911 Carrera Evo Cabriolet
Porsche
911 Carrera Evo Cabriolet-4
Porsche
911 Carrera Evo Coupe
Porsche
911 Carrera Evo Coupe-4
Porsche
911 Carrera GTS Cabriolet 3.0 (992)
Porsche
911 Carrera GTS Cabriolet 3.6 (992)
Porsche
911 Carrera GTS Cabriolet 3.8 24V (991)
Porsche
911 Carrera GTS Coupe 3.0 (992)
Porsche
911 Carrera GTS Coupe 3.6 (992) (Híb.)
Porsche
911 Carrera GTS Coupe 3.8 24V (991)
Porsche
911 Carrera S 50th Coupe 3.8 24V(991)
Porsche
911 Carrera S Cabriolet 3.0 (991/992)
Porsche
911 Carrera S Cabriolet 3.8 24V
Porsche
911 Carrera S Cabriolet 3.8 24V (991)
Porsche
911 Carrera S Coupe 3.0 (991/992)
Porsche
911 Carrera S Coupe 3.8 24V
Porsche
911 Carrera S Coupe 3.8 24V (991)
Porsche
911 Carrera T 3.0
Porsche
911 Carrera T Cabriolet 3.0
Porsche
911 Dakar Coupe-4 3.0
Porsche
911 GT2 RS 3.8 V6 700cv (991)
Porsche
911 GT3 4.0 500cv/510cv (991/992)
Porsche
911 GT3 RS
Porsche
911 GT3/ GT2 Street
Porsche
911 SPEEDSTER 4.0 510CV
Porsche
911 Sport Classic 3.8 550cv
Porsche
911 Targa 3.6
Porsche
911 Targa 4 3.0 370cv (991)
Porsche
911 Targa 4 GTS 3.0
Porsche
911 Targa 4S
Porsche
911 Targa 4S 3.0 420cv (991)
Porsche
911 Turbo Cabriolet 3.6/3.8 (991/992)
Porsche
911 Turbo Coupe 3.6/3.8 (991/992)
Porsche
911 Turbo S Cabriolet 3.6/3.8(991/992)
Porsche
911 Turbo S Coupe 3.6/3.8 24V (991/992)
Porsche
928 GTS 5.4 32V
Porsche
968 Cabriolet 3.0
Porsche
968 Coupe 3.0 16V
Porsche
Boxster 2.9 255cv
Porsche
Boxster 2.7 265cv
Porsche
Boxster GTS 3.4 330cv
Porsche
Boxster Mec.
Porsche
Boxster S
Porsche
Boxster S 3.4 310cv
Porsche
Boxster S 3.4 315/319cv
Porsche
Boxster S Tiptronic
Porsche
Boxster Spyder 3.4 320cv
Porsche
Boxster Spyder 3.8 375cv
Porsche
Boxster Tiptronic
Porsche
Cayene Black Edition 3.0 V6
Porsche
Cayenne 3.0 V6 (Híbrido)
Porsche
Cayenne 3.0 V6 340cv
Porsche
Cayenne Coupe 3.0 V6 (Híbrido)
Porsche
Cayenne Coupe 3.0 V6 340cv
Porsche
Cayenne Coupe Black Edition 3.0 V6
Porsche
Cayenne Coupe Platinum Ed. 3.0 (Híbrido)
Porsche
Cayenne Coupe TB 4.0 V8 599cv (Híbrido)
Porsche
Cayenne Coupe Turbo 4.0 V8 550cv
Porsche
Cayenne Coupe Turbo S 4.0 (Híbrido)
Porsche
Cayenne GTS 3.6 Bi-Turbo 440cv
Porsche
Cayenne GTS 4.0 500cv
Porsche
Cayenne GTS 4.8 405/420cv
Porsche
Cayenne GTS Coupe 4.0 500cv
Porsche
Cayenne Platinum Ed. 3.0 (Híbrido)
Porsche
Cayenne Platinum Ed. 3.6
Porsche
Cayenne S 2.9 Bi-Turbo V6 440cv
Porsche
Cayenne S 3.0 V6 (Híbrido)
Porsche
Cayenne S 3.6 Bi-Turbo 420cv
Porsche
Cayenne S 4.0 V8 474cv
Porsche
Cayenne S 4.5/4.8
Porsche
Cayenne S Black Edition 3.0 V6
Porsche
Cayenne S Coupe 3.0 V6 353cv (Híbrido)
Porsche
Cayenne S Coupe 4.0 V8 474cv
Porsche
Cayenne S Coupe Black Edition 3.0 V6
Porsche
Cayenne Turbo 4.0 V8 550cv
Porsche
Cayenne Turbo 4.0 V8 599cv (Híbrido)
Porsche
Cayenne Turbo 4.5/4.8
Porsche
Cayenne Turbo GT 4.0 V8
Porsche
Cayenne Turbo S 4.0 V8 680cv (Híbrido)
Porsche
Cayenne Turbo S 4.5/4.8 32V
Porsche
Cayenne V6 3.2/3.6 24V
Porsche
Cayman 2.7/ 2.9
Porsche
Cayman GT4 3.8 385cv
Porsche
Cayman GTS 3.4 340cv
Porsche
Cayman R 3.4 330cv
Porsche
Cayman S 3.4
Porsche
Macan (Elétrico)
Porsche
Macan 2.0 Turbo
Porsche
Macan 3.6 Bi-Turbo 400cv
Porsche
Macan 4 (Elétrico)
Porsche
Macan 4S (Elétrico)
Porsche
Macan GTS 2.9 Bi-Turbo
Porsche
Macan GTS 3.0 Bi-Turbo 360cv
Porsche
Macan Performance 3.6 Bi-TB V6
Porsche
Macan S 2.9/3.0 Bi-Turbo
Porsche
Macan T 2.0 Turbo
Porsche
Macan Turbo (Elétrico)
Porsche
Panamera 3.0 330cv
Porsche
Panamera 3.6 V6 300cv/310cv
Porsche
Panamera 4 2.9 (Híbrido)
Porsche
Panamera 4 3.0 330cv
Porsche
Panamera 4 Executive 2.9 462cv (Híbrido)
Porsche
Panamera 4 Executive 3.0 330cv
Porsche
Panamera 4 Plat.Edt 2.9 462cv (Híbrido)
Porsche
Panamera 4 Sport Tur. 2.9 462cv (Híb.)
Porsche
Panamera 4 Sport Turismo 3.0 330cv
Porsche
Panamera 4S 2.9 440cv
Porsche
Panamera 4S 2.9 560cv (Híbrido)
Porsche
Panamera 4S 4.8 400cv
Porsche
Panamera 4S Executive 2.9 440cv
Porsche
Panamera 4S Sport Turismo 2.9 440cv
Porsche
Panamera Edition 3.6 v6 310cv
Porsche
Panamera GT-S 4.8
Porsche
Panamera S 3.0 Bi-Turbo 420cv
Porsche
Panamera S 4.8 400cv
Porsche
Panamera TB S Sport Turis. 4.0 (Híbrido)
Porsche
Panamera Turbo 4.0 (Híbrido)
Porsche
Panamera Turbo 4.0 550cv
Porsche
Panamera Turbo 4.8 500cv/520cv
Porsche
Panamera Turbo Executive 4.0 550cv
Porsche
Panamera Turbo S 4.0 (Híbrido)
Porsche
Panamera Turbo S 4.8
Porsche
Panamera Turbo S Execul. 4.0 (Híbrido)
Porsche
Panamera Turbo Sport Turismo 4.0
Porsche
Taycan (Elétrico)
Porsche
Taycan 4 Cross Turismo (Elétrico)
Porsche
Taycan 4S (Elétrico)
Porsche
Taycan 4S Black Edition
Porsche
Taycan 4S Cross Turismo (Elétrico)
Porsche
Taycan GTS (Elétrico)
Porsche
Taycan Turbo (Elétrico)
Porsche
Taycan Turbo Cross Turismo (Elétrico)
Porsche
Taycan Turbo GT (Elétrico)
Porsche