Porsche Panamera Turbo 4.8 500cv/520cv
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 272.244 – R$ 741.323
R$ 741.323
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Panamera Turbo 4.8 500cv/520cvGasolina | 2017 | R$ 741.323 | 035042-7 | B | |
| Panamera Turbo 4.8 500cv/520cvGasolina | 2016 | R$ 597.367 | 035042-7 | B | |
| Panamera Turbo 4.8 500cv/520cvGasolina | 2015 | R$ 582.797 | 035042-7 | B | |
| Panamera Turbo 4.8 500cv/520cvGasolina | 2014 | R$ 397.329 | 035042-7 | B | |
| Panamera Turbo 4.8 500cv/520cvGasolina | 2013 | R$ 387.638 | 035042-7 | B | |
| Panamera Turbo 4.8 500cv/520cvGasolina | 2012 | R$ 338.597 | 035042-7 | B | |
| Panamera Turbo 4.8 500cv/520cvGasolina | 2011 | R$ 303.505 | 035042-7 | B | |
| Panamera Turbo 4.8 500cv/520cvGasolina | 2010 | R$ 272.244 | 035042-7 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 741.323
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 29.653 |
| PR | 3,5% | R$ 25.946 |
| RJ | 4,0% | R$ 29.653 |
| RS | 3,0% | R$ 22.240 |
| SP | 4,0% | R$ 29.653 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026