Subaru Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 16.786 – R$ 134.626
R$ 134.626
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2021 | R$ 134.626 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2020 | R$ 127.325 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2019 | R$ 122.123 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2018 | R$ 108.058 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2017 | R$ 93.552 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2016 | R$ 80.296 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2015 | R$ 72.388 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2014 | R$ 69.159 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2013 | R$ 61.562 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2012 | R$ 50.584 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2011 | R$ 44.949 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2010 | R$ 40.528 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2009 | R$ 38.702 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2008 | R$ 27.515 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2007 | R$ 26.843 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2006 | R$ 26.188 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2003 | R$ 24.092 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2002 | R$ 22.954 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2001 | R$ 22.394 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 2000 | R$ 21.847 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 1999 | R$ 21.314 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 1998 | R$ 20.794 | 027024-5 | B | |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.Gasolina | 1997 | R$ 16.786 | 027024-5 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 134.626
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 5.385 |
| PR | 3,5% | R$ 4.712 |
| RJ | 4,0% | R$ 5.385 |
| RS | 3,0% | R$ 4.039 |
| SP | 4,0% | R$ 5.385 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026