Subaru
66 modelos na Tabela FIPE • R$ 3.946 – R$ 402.893
A Subaru possui 66 modelos cadastrados na Tabela FIPE com preços atualizados mensalmente. Consulte abaixo todos os modelos com seus respectivos preços, FIPE Score de retenção de valor e faixa de anos disponíveis.
Comparativo de Modelos
| Modelo | Preço Mínimo | Preço Máximo | FIPE Score | Anos | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester 2.0 16v 4x4 Turbo Aut. | R$ 22.976 | R$ 28.054 | B | 2001-2005 | — |
| Forester 2.0 4x4 Mec. | R$ 13.168 | R$ 18.560 | B | 1997-2002 | — |
| Forester 2.0 4x4 Turbo | R$ 18.977 | R$ 20.611 | B | 1999-2001 | — |
| Forester 2.0 L 16V 4x4 Aut. | R$ 91.846 | R$ 96.435 | B | 2017-2018 | — |
| Forester 2.0 -S e-BOXER 16V Aut. (Híb.) | R$ 155.239 | R$ 253.900 | B | 2021-32000 | — |
| Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut. | R$ 16.786 | R$ 134.626 | B | 1997-2021 | — |
| Forester XT 2.0 16V 4x4 Turbo Aut. | R$ 64.778 | R$ 111.173 | B | 2013-2018 | — |
| Forester XT 2.5 16V 4x4 Turbo Aut. | R$ 37.981 | R$ 66.451 | B | 2006-2012 | — |
| Forester XT S-EDITION 2.5 16V 4x4 TB Aut | R$ 82.713 | R$ 99.885 | B | 2011-2012 | — |
| Impreza 1.5 16V 115cv Aut. | R$ 28.560 | R$ 33.354 | B | 2008-2009 | — |
| Impreza 1.5 16V 115cv Mec. | R$ 28.033 | R$ 33.299 | B | 2008-2009 | — |
| Impreza 2.0 16V 160cv Aut. | R$ 39.104 | R$ 50.185 | B | 2008-2011 | — |
| Impreza 2.0 16V 160cv Mec. | R$ 38.660 | R$ 46.775 | B | 2008-2011 | — |
| Impreza GL 1.6/1.8 16V | R$ 8.002 | R$ 10.463 | B | 1993-1997 | — |
| Impreza GL 2.0 4x2 Aut. | R$ 8.989 | R$ 11.446 | B | 1995-1998 | — |
| Impreza GL 2.0 4x2 Mec. | R$ 6.481 | R$ 10.361 | B | 1995-1998 | — |
| Impreza GL 2.0 4x4 Aut. | R$ 10.476 | R$ 14.322 | B | 1997-2000 | — |
| Impreza GL 2.0 4x4 Mec. | R$ 7.545 | R$ 12.191 | B | 1995-2000 | — |
| Impreza GL 4x4 1.8 16V | R$ 8.960 | R$ 10.623 | B | 1993-1997 | — |
| Impreza GL 4x4 2.0 16V | R$ 9.853 | R$ 15.321 | B | 1995-2000 | — |
| Impreza GT 2.0 Turbo | R$ 11.486 | R$ 31.688 | B | 1994-2001 | — |
| Impreza SD 2.0 16V 160cv Aut. | R$ 38.767 | R$ 48.442 | B | 2009-2011 | — |
| Impreza SD 2.0/2.0i-S AWD Aut. | R$ 55.289 | R$ 73.944 | B | 2012-2016 | — |
| Impreza SD GX 2.0 16v 4x4 4p Aut. | R$ 19.795 | R$ 23.633 | B | 2001-2002 | — |
| Impreza SD RX 2.0 4x4 | R$ 20.512 | R$ 20.512 | B | 2000-2000 | — |
| Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 | R$ 40.431 | R$ 196.939 | B | 2001-2020 | — |
| Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 Aut. | R$ 139.418 | R$ 208.926 | B | 2015-2021 | — |
| Impreza SD WRX 2.5 16V TB 4x4 4p | R$ 101.643 | R$ 175.720 | B | 2006-2014 | — |
| Impreza SD WRX STI 2.5 16V TB 4x4 | R$ 153.134 | R$ 402.893 | B | 2011-2021 | — |
| Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V | R$ 9.670 | R$ 18.165 | B | 1993-2001 | — |
| Impreza SW GT 2.0 16V 4x4 Turbo Mec. | R$ 26.438 | R$ 30.652 | B | 2001-2002 | — |
| Impreza SW GX 2.0 16v 4x4 Aut. | R$ 24.039 | R$ 30.514 | B | 2001-2002 | — |
| Impreza SW WRX 2.0 16v 4x4 TB | R$ 41.499 | R$ 121.826 | B | 2001-2005 | — |
| Impreza SW WRX 2.5 16V TB 4x4 5p | R$ 100.176 | R$ 115.751 | B | 2006-2007 | — |
| Impreza WRX 2.5 16V TB 4x4 5p | R$ 62.274 | R$ 140.650 | B | 2007-2012 | — |
| Impreza WRX STI 2.5 16V TB 4x4 | R$ 115.969 | R$ 167.823 | B | 2008-2014 | — |
| Impreza XV 2.0 16V 160cv Aut. | R$ 44.916 | R$ 44.916 | B | 2011-2011 | — |
| Impreza XV 2.0 16V 160cv Mec. | R$ 42.436 | R$ 42.436 | B | 2011-2011 | — |
| Legacy 2.0 16V 160cv Aut. | R$ 47.533 | R$ 48.722 | B | 2010-2011 | — |
| Legacy 3.0 R H6 245cv Aut. | R$ 33.440 | R$ 62.483 | B | 2005-2009 | — |
| Legacy 3.6 4x4 256cv Aut. | R$ 86.812 | R$ 86.812 | B | 2015-2015 | — |
| Legacy GL 1.8 | R$ 3.946 | R$ 4.988 | B | 1992-1994 | — |
| Legacy GL 2.0/ GLS Mec | R$ 4.413 | R$ 18.876 | B | 1992-2002 | — |
| Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut. | R$ 7.869 | R$ 17.994 | B | 1995-2000 | — |
| Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut. | R$ 7.852 | R$ 24.480 | B | 1995-2002 | — |
| Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec. | R$ 7.532 | R$ 19.001 | B | 1995-2002 | — |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut. | R$ 6.817 | R$ 25.408 | B | 1993-2002 | — |
| Legacy GT 2.5 16V 280cv Aut. | R$ 70.220 | R$ 89.347 | B | 2010-2014 | — |
| Legacy GX 2.2 4x4 | R$ 6.468 | R$ 12.430 | B | 1992-1998 | — |
| Legacy GX 2.5 4x4 Aut. | R$ 14.195 | R$ 37.449 | B | 1997-2003 | — |
| Legacy GX 2.5 4x4 Mec. | R$ 13.729 | R$ 20.635 | B | 1998-2002 | — |
| Legacy GX TW 2.2 4x4 Aut. | R$ 7.210 | R$ 11.751 | B | 1992-1997 | — |
| Legacy GX TW 2.2 4x4 Mec. | R$ 5.979 | R$ 11.674 | B | 1992-1997 | — |
| Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut. | R$ 11.929 | R$ 24.890 | B | 1997-2002 | — |
| Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec | R$ 11.870 | R$ 23.726 | B | 1997-2002 | — |
| Legacy SW 2.2 | R$ 5.438 | R$ 12.564 | B | 1992-1997 | — |
| Outback 2.5 4x4 Aut. | R$ 17.698 | R$ 35.486 | B | 1997-2006 | — |
| Outback 2.5 4x4 Mec. | R$ 12.685 | R$ 17.976 | B | 1997-2000 | — |
| Outback 3.0 H6 SW 245cv Aut. | R$ 26.804 | R$ 51.973 | B | 2004-2009 | — |
| Outback 3.6 H6 SW Aut. | R$ 52.159 | R$ 191.310 | B | 2010-2020 | — |
| SVX Cupê 3.3 4x4 Aut | R$ 23.778 | R$ 29.809 | B | 1992-1998 | — |
| TRIBECA 3.6 24V 270cv 5p Aut. | R$ 44.210 | R$ 54.976 | B | 2008-2012 | — |
| Vivio SD GLI 3p Mec. | R$ 5.417 | R$ 7.930 | B | 1994-1997 | — |
| XV 2.0 L 16V 4x4 Aut. | R$ 98.380 | R$ 100.840 | B | 2018-2019 | — |
| XV 2.0 S e-Boxer 16V 4x4 Aut. | R$ 121.735 | R$ 159.317 | B | 2021-2022 | — |
| XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut. | R$ 57.476 | R$ 118.851 | B | 2012-2021 | — |
Todos os Modelos Subaru
Subaru
Forester 2.0 16v 4x4 Turbo Aut.
R$ 22.976– R$ 28.054
2001-2005
Subaru
Forester 2.0 4x4 Mec.
R$ 13.168– R$ 18.560
1997-2002
Subaru
Forester 2.0 4x4 Turbo
R$ 18.977– R$ 20.611
1999-2001
Subaru
Forester 2.0 L 16V 4x4 Aut.
R$ 91.846– R$ 96.435
2017-2018
Subaru
Forester 2.0 -S e-BOXER 16V Aut. (Híb.)
R$ 155.239– R$ 253.900
2021-32000
Subaru
Forester 2.0/2.0 S/2.0 ES 4x4 Aut.
R$ 16.786– R$ 134.626
1997-2021
Subaru
Forester XT 2.0 16V 4x4 Turbo Aut.
R$ 64.778– R$ 111.173
2013-2018
Subaru
Forester XT 2.5 16V 4x4 Turbo Aut.
R$ 37.981– R$ 66.451
2006-2012
Subaru
Forester XT S-EDITION 2.5 16V 4x4 TB Aut
R$ 82.713– R$ 99.885
2011-2012
Subaru
Impreza 1.5 16V 115cv Aut.
R$ 28.560– R$ 33.354
2008-2009
Subaru
Impreza 1.5 16V 115cv Mec.
R$ 28.033– R$ 33.299
2008-2009
Subaru
Impreza 2.0 16V 160cv Aut.
R$ 39.104– R$ 50.185
2008-2011
Subaru
Impreza 2.0 16V 160cv Mec.
R$ 38.660– R$ 46.775
2008-2011
Subaru
Impreza GL 1.6/1.8 16V
R$ 8.002– R$ 10.463
1993-1997
Subaru
Impreza GL 2.0 4x2 Aut.
R$ 8.989– R$ 11.446
1995-1998
Subaru
Impreza GL 2.0 4x2 Mec.
R$ 6.481– R$ 10.361
1995-1998
Subaru
Impreza GL 2.0 4x4 Aut.
R$ 10.476– R$ 14.322
1997-2000
Subaru
Impreza GL 2.0 4x4 Mec.
R$ 7.545– R$ 12.191
1995-2000
Subaru
Impreza GL 4x4 1.8 16V
R$ 8.960– R$ 10.623
1993-1997
Subaru
Impreza GL 4x4 2.0 16V
R$ 9.853– R$ 15.321
1995-2000
Subaru
Impreza GT 2.0 Turbo
R$ 11.486– R$ 31.688
1994-2001
Subaru
Impreza SD 2.0 16V 160cv Aut.
R$ 38.767– R$ 48.442
2009-2011
Subaru
Impreza SD 2.0/2.0i-S AWD Aut.
R$ 55.289– R$ 73.944
2012-2016
Subaru
Impreza SD GX 2.0 16v 4x4 4p Aut.
R$ 19.795– R$ 23.633
2001-2002
Subaru
Impreza SD RX 2.0 4x4
R$ 20.512
2000-2000
Subaru
Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4
R$ 40.431– R$ 196.939
2001-2020
Subaru
Impreza SD WRX 2.0 16V TB 4x4 Aut.
R$ 139.418– R$ 208.926
2015-2021
Subaru
Impreza SD WRX 2.5 16V TB 4x4 4p
R$ 101.643– R$ 175.720
2006-2014
Subaru
Impreza SD WRX STI 2.5 16V TB 4x4
R$ 153.134– R$ 402.893
2011-2021
Subaru
Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4x4 16V
R$ 9.670– R$ 18.165
1993-2001
Subaru
Impreza SW GT 2.0 16V 4x4 Turbo Mec.
R$ 26.438– R$ 30.652
2001-2002
Subaru
Impreza SW GX 2.0 16v 4x4 Aut.
R$ 24.039– R$ 30.514
2001-2002
Subaru
Impreza SW WRX 2.0 16v 4x4 TB
R$ 41.499– R$ 121.826
2001-2005
Subaru
Impreza SW WRX 2.5 16V TB 4x4 5p
R$ 100.176– R$ 115.751
2006-2007
Subaru
Impreza WRX 2.5 16V TB 4x4 5p
R$ 62.274– R$ 140.650
2007-2012
Subaru
Impreza WRX STI 2.5 16V TB 4x4
R$ 115.969– R$ 167.823
2008-2014
Subaru
Impreza XV 2.0 16V 160cv Aut.
R$ 44.916
2011-2011
Subaru
Impreza XV 2.0 16V 160cv Mec.
R$ 42.436
2011-2011
Subaru
Legacy 2.0 16V 160cv Aut.
R$ 47.533– R$ 48.722
2010-2011
Subaru
Legacy 3.0 R H6 245cv Aut.
R$ 33.440– R$ 62.483
2005-2009
Subaru
Legacy 3.6 4x4 256cv Aut.
R$ 86.812
2015-2015
Subaru
Legacy GL 1.8
R$ 3.946– R$ 4.988
1992-1994
Subaru
Legacy GL 2.0/ GLS Mec
R$ 4.413– R$ 18.876
1992-2002
Subaru
Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut.
R$ 7.869– R$ 17.994
1995-2000
Subaru
Legacy GL TW 2.0 4x4 Aut.
R$ 7.852– R$ 24.480
1995-2002
Subaru
Legacy GL TW 2.0 4x4 Mec.
R$ 7.532– R$ 19.001
1995-2002
Subaru
Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.
R$ 6.817– R$ 25.408
1993-2002
Subaru
Legacy GT 2.5 16V 280cv Aut.
R$ 70.220– R$ 89.347
2010-2014
Subaru
Legacy GX 2.2 4x4
R$ 6.468– R$ 12.430
1992-1998
Subaru
Legacy GX 2.5 4x4 Aut.
R$ 14.195– R$ 37.449
1997-2003
Subaru
Legacy GX 2.5 4x4 Mec.
R$ 13.729– R$ 20.635
1998-2002
Subaru
Legacy GX TW 2.2 4x4 Aut.
R$ 7.210– R$ 11.751
1992-1997
Subaru
Legacy GX TW 2.2 4x4 Mec.
R$ 5.979– R$ 11.674
1992-1997
Subaru
Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut.
R$ 11.929– R$ 24.890
1997-2002
Subaru
Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec
R$ 11.870– R$ 23.726
1997-2002
Subaru
Legacy SW 2.2
R$ 5.438– R$ 12.564
1992-1997
Subaru
Outback 2.5 4x4 Aut.
R$ 17.698– R$ 35.486
1997-2006
Subaru
Outback 2.5 4x4 Mec.
R$ 12.685– R$ 17.976
1997-2000
Subaru
Outback 3.0 H6 SW 245cv Aut.
R$ 26.804– R$ 51.973
2004-2009
Subaru
Outback 3.6 H6 SW Aut.
R$ 52.159– R$ 191.310
2010-2020
Subaru
SVX Cupê 3.3 4x4 Aut
R$ 23.778– R$ 29.809
1992-1998
Subaru
TRIBECA 3.6 24V 270cv 5p Aut.
R$ 44.210– R$ 54.976
2008-2012
Subaru
Vivio SD GLI 3p Mec.
R$ 5.417– R$ 7.930
1994-1997
Subaru
XV 2.0 L 16V 4x4 Aut.
R$ 98.380– R$ 100.840
2018-2019
Subaru
XV 2.0 S e-Boxer 16V 4x4 Aut.
R$ 121.735– R$ 159.317
2021-2022
Subaru
XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut.
R$ 57.476– R$ 118.851
2012-2021