Subaru Forester 2.0 4x4 Mec.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 13.168 – R$ 18.560
R$ 18.560
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Forester 2.0 4x4 Mec.Gasolina | 2002 | R$ 18.560 | 027013-0 | B | |
| Forester 2.0 4x4 Mec.Gasolina | 2001 | R$ 18.107 | 027013-0 | B | |
| Forester 2.0 4x4 Mec.Gasolina | 2000 | R$ 17.665 | 027013-0 | B | |
| Forester 2.0 4x4 Mec.Gasolina | 1999 | R$ 17.234 | 027013-0 | B | |
| Forester 2.0 4x4 Mec.Gasolina | 1998 | R$ 16.813 | 027013-0 | B | |
| Forester 2.0 4x4 Mec.Gasolina | 1997 | R$ 13.168 | 027013-0 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 18.560
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 742 |
| PR | 3,5% | R$ 650 |
| RJ | 4,0% | R$ 742 |
| RS | 3,0% | R$ 557 |
| SP | 4,0% | R$ 742 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026