Subaru Legacy GL 2.0/ GLS Mec
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 4.413 – R$ 18.876
R$ 18.876
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy GL 2.0/ GLS MecGasolina | 2002 | R$ 18.876 | 027004-0 | B | |
| Legacy GL 2.0/ GLS MecGasolina | 2001 | R$ 18.357 | 027004-0 | B | |
| Legacy GL 2.0/ GLS MecGasolina | 2000 | R$ 17.085 | 027004-0 | B | |
| Legacy GL 2.0/ GLS MecGasolina | 1999 | R$ 12.237 | 027004-0 | B | |
| Legacy GL 2.0/ GLS MecGasolina | 1998 | R$ 11.349 | 027004-0 | B | |
| Legacy GL 2.0/ GLS MecGasolina | 1997 | R$ 10.704 | 027004-0 | B | |
| Legacy GL 2.0/ GLS MecGasolina | 1996 | R$ 8.346 | 027004-0 | B | |
| Legacy GL 2.0/ GLS MecGasolina | 1995 | R$ 7.850 | 027004-0 | B | |
| Legacy GL 2.0/ GLS MecGasolina | 1994 | R$ 5.945 | 027004-0 | B | |
| Legacy GL 2.0/ GLS MecGasolina | 1993 | R$ 4.523 | 027004-0 | B | |
| Legacy GL 2.0/ GLS MecGasolina | 1992 | R$ 4.413 | 027004-0 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 18.876
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 755 |
| PR | 3,5% | R$ 661 |
| RJ | 4,0% | R$ 755 |
| RS | 3,0% | R$ 566 |
| SP | 4,0% | R$ 755 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026