Subaru Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 6.817 – R$ 25.408
R$ 25.408
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.Gasolina | 2002 | R$ 25.408 | 027026-1 | B | |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.Gasolina | 2001 | R$ 24.788 | 027026-1 | B | |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.Gasolina | 2000 | R$ 18.990 | 027026-1 | B | |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.Gasolina | 1999 | R$ 18.526 | 027026-1 | B | |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.Gasolina | 1998 | R$ 18.074 | 027026-1 | B | |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.Gasolina | 1997 | R$ 17.633 | 027026-1 | B | |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.Gasolina | 1996 | R$ 11.824 | 027026-1 | B | |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.Gasolina | 1995 | R$ 8.716 | 027026-1 | B | |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.Gasolina | 1994 | R$ 7.715 | 027026-1 | B | |
| Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.Gasolina | 1993 | R$ 6.817 | 027026-1 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 25.408
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 1.016 |
| PR | 3,5% | R$ 889 |
| RJ | 4,0% | R$ 1.016 |
| RS | 3,0% | R$ 762 |
| SP | 4,0% | R$ 1.016 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026