Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut. 1999
BMédioFIPE: 027017-2
Referência: março de 2026
R$ 19.549
IPVA 1999 — Subaru Legacy GX 2.5 4x4 Aut.
Valores calculados sobre o preço FIPE de R$ 19.549
| Estado | Alíquota | Valor IPVA | Isenção |
|---|---|---|---|
| AC– Acre | 2,0% | R$ 391 | 15+ anos |
| AL– Alagoas | 3,0% | R$ 586 | 15+ anos |
| AM– Amazonas | 3,0% | R$ 586 | 15+ anos |
| AP– Amapá | 3,0% | R$ 586 | 15+ anos |
| BA– Bahia | 2,5% | R$ 489 | 15+ anos |
| CE– Ceará | 3,0% | R$ 586 | 15+ anos |
| DF– Distrito Federal | 3,5% | R$ 684 | 15+ anos |
| ES– Espírito Santo | 2,0% | R$ 391 | 15+ anos |
| GO– Goiás | 3,8% | R$ 733 | 15+ anos |
| MA– Maranhão | 2,5% | R$ 489 | 15+ anos |
| MG– Minas Gerais | 4,0% | R$ 782 | Sem isenção |
| MS– Mato Grosso do Sul | 3,5% | R$ 684 | 20+ anos |
| MT– Mato Grosso | 3,0% | R$ 586 | 18+ anos |
| PA– Pará | 2,5% | R$ 489 | 15+ anos |
| PB– Paraíba | 2,5% | R$ 489 | 15+ anos |
| PE– Pernambuco | 3,0% | R$ 586 | Sem isenção |
| PI– Piauí | 2,5% | R$ 489 | 15+ anos |
| PR– Paraná | 3,5% | R$ 684 | 20+ anos |
| RJ– Rio de Janeiro | 4,0% | R$ 782 | 15+ anos |
| RN– Rio Grande do Norte | 3,0% | R$ 586 | 10+ anos |
| RO– Rondônia | 3,0% | R$ 586 | 15+ anos |
| RR– Roraima | 3,0% | R$ 586 | 10+ anos |
| RS– Rio Grande do Sul | 3,0% | R$ 586 | 20+ anos |
| SC– Santa Catarina | 2,0% | R$ 391 | Sem isenção |
| SE– Sergipe | 2,5% | R$ 489 | 15+ anos |
| SP– São Paulo | 4,0% | R$ 782 | 20+ anos |
| TO– Tocantins | 2,0% | R$ 391 | 15+ anos |
Calculadora de Custo Total de Propriedade
Estimativa baseada no preço FIPE de R$ 19.549
IPVA (SP)R$ 782/ano
CombustívelR$ 8.835/ano
Seguro (est.)R$ 977/ano
DepreciaçãoR$ 0/ano
Custo mensal estimadoR$ 883
1 ano
R$ 10.594
3 anos
R$ 31.783
5 anos
R$ 52.972
* Valores estimados para fins informativos. Custos reais podem variar.
Outros Anos
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026