Subaru XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 57.476R$ 118.851

R$ 118.851

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut.Gasolina2021R$ 118.851027065-2B
XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut.Gasolina2020R$ 115.952027065-2B
XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut.Gasolina2019R$ 113.123027065-2B
XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut.Gasolina2018R$ 100.904027065-2B
XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut.Gasolina2017R$ 77.284027065-2B
XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut.Gasolina2016R$ 67.980027065-2B
XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut.Gasolina2014R$ 60.535027065-2B
XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut.Gasolina2013R$ 59.058027065-2B
XV 2.0/2.0 S/2.0 ES 16V 4x4 Aut.Gasolina2012R$ 57.476027065-2B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 118.851

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 4.754
PR3,5%R$ 4.160
RJ4,0%R$ 4.754
RS3,0%R$ 3.566
SP4,0%R$ 4.754

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →