Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 26.432 – R$ 65.431
R$ 65.431
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 2016 | R$ 65.431 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 2015 | R$ 61.112 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 2014 | R$ 59.621 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 2013 | R$ 56.496 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 2012 | R$ 51.142 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 2011 | R$ 47.518 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 2010 | R$ 45.954 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 2009 | R$ 44.199 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 2003 | R$ 35.216 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 2002 | R$ 34.056 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 2001 | R$ 31.961 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 2000 | R$ 29.678 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 1999 | R$ 27.508 | 028026-7 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina | 1998 | R$ 26.432 | 028026-7 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 65.431
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.617 |
| PR | 3,5% | R$ 2.290 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.617 |
| RS | 3,0% | R$ 1.963 |
| SP | 4,0% | R$ 2.617 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026