Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 26.432R$ 65.431

R$ 65.431

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina2016R$ 65.431028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina2015R$ 61.112028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina2014R$ 59.621028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina2013R$ 56.496028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina2012R$ 51.142028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina2011R$ 47.518028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina2010R$ 45.954028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina2009R$ 44.199028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina2003R$ 35.216028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina2002R$ 34.056028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina2001R$ 31.961028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina2000R$ 29.678028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina1999R$ 27.508028026-7B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.Gasolina1998R$ 26.432028026-7B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 65.431

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.617
PR3,5%R$ 2.290
RJ4,0%R$ 2.617
RS3,0%R$ 1.963
SP4,0%R$ 2.617

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →