Suzuki
80 modelos na Tabela FIPE • R$ 2.784 – R$ 216.990
A Suzuki possui 80 modelos cadastrados na Tabela FIPE com preços atualizados mensalmente. Consulte abaixo todos os modelos com seus respectivos preços, FIPE Score de retenção de valor e faixa de anos disponíveis.
Comparativo de Modelos
| Modelo | Preço Mínimo | Preço Máximo | FIPE Score | Anos | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Baleno 1.6 16V Aut. | R$ 5.526 | R$ 8.809 | B | 1995-1999 | — |
| Baleno 1.6 16V Mec. | R$ 4.958 | R$ 7.839 | B | 1995-2000 | — |
| Baleno Wagon 1.6 16V Aut. | R$ 8.097 | R$ 10.171 | B | 1997-2000 | — |
| Grand Vitara 1.6 16V Aut. | R$ 29.405 | R$ 36.695 | B | 1998-2002 | — |
| Grand Vitara 1.6 16V Mec. | R$ 27.361 | R$ 36.782 | B | 1998-2003 | — |
| Grand Vitara 2.0 16V 3p | R$ 26.754 | R$ 31.811 | B | 1999-2002 | — |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut. | R$ 26.432 | R$ 65.431 | B | 1998-2016 | — |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec. | R$ 22.961 | R$ 62.080 | B | 1998-2016 | — |
| Grand Vitara 2.0 16V 5p/Gold Aut. (Arg.) | R$ 29.952 | R$ 37.378 | B | 2000-2002 | — |
| Grand Vitara 2.0 16V 5p/Gold Mec. (Arg.) | R$ 28.646 | R$ 32.140 | B | 2000-2002 | — |
| Grand Vitara 2.0 16V Ed. Special 5p Aut. | R$ 29.120 | R$ 29.120 | B | 2000-2000 | — |
| Grand Vitara 2.0 16V Ed. Special 5p Mec. | R$ 28.692 | R$ 28.692 | B | 2000-2000 | — |
| Grand Vitara 2.0 TB-IC Diesel 4p | R$ 28.782 | R$ 36.763 | B | 2001-2003 | — |
| Grand Vitara 2.5 V6 5p Aut. | R$ 24.297 | R$ 29.089 | B | 1998-2003 | — |
| Grand Vitara 2.5 V6 5p Mec. | R$ 20.448 | R$ 25.920 | B | 1998-2002 | — |
| Grand Vitara 3.2 24V 4WD 5p Aut. | R$ 46.746 | R$ 52.796 | B | 2009-2011 | — |
| Grand Vitara 4SPORT 2.0 16V 4x2 5P Aut. | R$ 64.948 | R$ 64.948 | B | 2016-2016 | — |
| Grand Vitara 4SPORT 2.0 16V 4x4 5p Aut. | R$ 72.401 | R$ 72.401 | B | 2016-2016 | — |
| Grand Vitara 4SPORT 2.0 16V 4x4 5p Mec. | R$ 77.402 | R$ 77.402 | B | 2016-2016 | — |
| Grand Vitara L.EDI. 2.0 16V 4x2/4x4 Aut. | R$ 57.800 | R$ 65.080 | B | 2013-2015 | — |
| Grand Vitara S. EDITI. 2.0 16V 4x2 Aut. | R$ 60.174 | R$ 66.962 | B | 2015-2016 | — |
| Grand Vitara Sport 2.0 16V Aut. | R$ 22.488 | R$ 38.530 | B | 1999-2002 | — |
| Grand Vitara Sport 2.0 16V Mec. | R$ 21.805 | R$ 29.496 | B | 1999-2002 | — |
| Grand Vitara XL_7 2.7 24V 173cv 4p Aut. | R$ 29.496 | R$ 32.449 | B | 2001-2003 | — |
| Grand Vitara XL_7 2.7 24V 173cv 4p Mec. | R$ 27.792 | R$ 27.792 | B | 2002-2002 | — |
| Ignis 1.3 16V 82cv 4p Aut. | R$ 18.568 | R$ 18.568 | B | 2003-2003 | — |
| Ignis 1.3 16V 82cv 4p Mec. | R$ 18.310 | R$ 18.310 | B | 2003-2003 | — |
| Ignis WRS 1.3 16V 82cv 4x4 4p | R$ 19.384 | R$ 19.384 | B | 2003-2003 | — |
| Jimny 4S 1.3 16V | R$ 52.184 | R$ 52.184 | B | 2012-2012 | — |
| Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V | R$ 86.222 | R$ 91.798 | B | 2019-2020 | — |
| Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V | R$ 92.059 | R$ 116.374 | B | 2020-2022 | — |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V | R$ 56.607 | R$ 102.749 | B | 2012-2022 | — |
| Jimny 4STREET 1.3 16V | R$ 60.622 | R$ 60.622 | B | 2012-2012 | — |
| Jimny 4SUN 1.3 16V | R$ 53.899 | R$ 77.662 | B | 2012-2016 | — |
| Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V | R$ 70.652 | R$ 79.998 | B | 2016-2019 | — |
| Jimny CANVAS 4ALL 1.3 16V | R$ 68.529 | R$ 68.529 | B | 2017-2017 | — |
| Jimny CANVAS 4SPORT 1.3 16V | R$ 118.262 | R$ 124.250 | B | 2017-2019 | — |
| Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut | R$ 181.201 | R$ 216.990 | B | 2024-32000 | — |
| Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut. | R$ 149.690 | R$ 180.990 | B | 2023-32000 | — |
| Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut. | R$ 121.346 | R$ 201.990 | B | 2019-32000 | — |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut. | R$ 117.794 | R$ 169.990 | B | 2019-32000 | — |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec. | R$ 104.786 | R$ 155.990 | B | 2019-32000 | — |
| Jimny Sierra 4YOU+ ALLGRIP 1.5 16V Aut. | R$ 168.526 | R$ 185.990 | B | 2025-32000 | — |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V | R$ 35.664 | R$ 96.324 | B | 1998-2022 | — |
| Samurai JX Canvas 1.3 | R$ 25.954 | R$ 54.751 | B | 1991-1999 | — |
| Samurai JX Metal 1.3 | R$ 29.494 | R$ 50.807 | B | 1991-1999 | — |
| S-CROSS 4STYLE 1.4 TB 16V Aut. | R$ 74.036 | R$ 94.048 | B | 2017-2020 | — |
| S-CROSS 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | R$ 74.683 | R$ 100.201 | B | 2017-2021 | — |
| S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | R$ 92.717 | R$ 105.201 | B | 2019-2021 | — |
| S-CROSS 4YOU 1.6 16V Aut. | R$ 66.428 | R$ 82.020 | B | 2017-2019 | — |
| Sidekick Canvas | R$ 34.736 | R$ 36.411 | B | 1995-1996 | — |
| Sidekick Metal | R$ 23.193 | R$ 34.909 | B | 1991-1995 | — |
| Super Carry Van/ Furgão 1.0 | R$ 2.848 | R$ 3.608 | B | 1994-1995 | — |
| Swift GL | R$ 3.400 | R$ 6.039 | B | 1993-1995 | — |
| Swift GTi 1.3 3p | R$ 4.012 | R$ 9.677 | B | 1991-1995 | — |
| Swift GTI Convers. 16V | R$ 7.252 | R$ 7.434 | B | 1993-1994 | — |
| Swift Hatch 1.0 3p e 5p | R$ 2.784 | R$ 10.581 | B | 1991-1999 | — |
| Swift Hatch/ Sedan 1.3 | R$ 3.010 | R$ 7.112 | B | 1991-1995 | — |
| Swift Sedan 1.6 16V | R$ 3.445 | R$ 6.473 | B | 1991-1994 | — |
| Swift Sport 1.6 16V 5p Mec. | R$ 67.768 | R$ 67.768 | B | 2015-2015 | — |
| Swift Sport R 1.6 16V 5p Mec. | R$ 72.740 | R$ 72.740 | B | 2015-2015 | — |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut. | R$ 25.833 | R$ 55.193 | B | 2008-2015 | — |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec. | R$ 23.428 | R$ 50.775 | B | 2008-2015 | — |
| SX4 S-CROSS ALLGRIP GLS 1.6 16V Aut. | R$ 57.519 | R$ 63.748 | B | 2015-2016 | — |
| SX4 S-CROSS ALLGRIP GLX 1.6 16V Aut. | R$ 63.721 | R$ 63.721 | B | 2016-2016 | — |
| SX4 S-CROSS GL 1.6 16V Mec. | R$ 48.559 | R$ 57.709 | B | 2015-2017 | — |
| SX4 S-CROSS GLX 1.6 16V Aut. | R$ 57.596 | R$ 61.048 | B | 2015-2016 | — |
| Vitara 4ALL 1.6 16V Aut. | R$ 73.332 | R$ 85.824 | B | 2017-2021 | — |
| Vitara 4ALL 1.6 16V Mec. | R$ 67.196 | R$ 78.482 | B | 2017-2019 | — |
| Vitara 4SPORT 1.4 TB 16V Aut. | R$ 75.667 | R$ 85.186 | B | 2017-2019 | — |
| Vitara 4SPORT ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | R$ 80.474 | R$ 126.192 | B | 2017-2022 | — |
| Vitara 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut. | R$ 84.882 | R$ 132.298 | B | 2018-2022 | — |
| Vitara 4YOU 1.6 16V Aut. | R$ 74.206 | R$ 103.662 | B | 2017-2021 | — |
| Vitara 4YOU ALLGRIP 1.6 16V Aut. | R$ 75.529 | R$ 83.049 | B | 2017-2019 | — |
| Vitara JLX 1.6 16V 4x4 4p Aut. | R$ 32.206 | R$ 34.466 | B | 1997-1998 | — |
| Vitara JLX 1.6 16V 4x4 4p Mec. | R$ 23.101 | R$ 33.233 | B | 1993-1998 | — |
| Vitara JLX 2.0 V6 4x4 | R$ 20.066 | R$ 28.508 | B | 1996-1999 | — |
| Vitara JLX Canvas 1.6 8V 2p | R$ 15.647 | R$ 40.485 | B | 1991-1999 | — |
| Vitara JLX Metal 1.6 8V 2p | R$ 20.153 | R$ 43.194 | B | 1991-1999 | — |
| Wagon R+ 1.0 Mec. | R$ 6.594 | R$ 6.594 | B | 1999-1999 | — |
Todos os Modelos Suzuki
Suzuki
Baleno 1.6 16V Aut.
R$ 5.526– R$ 8.809
1995-1999
Suzuki
Baleno 1.6 16V Mec.
R$ 4.958– R$ 7.839
1995-2000
Suzuki
Baleno Wagon 1.6 16V Aut.
R$ 8.097– R$ 10.171
1997-2000
Suzuki
Grand Vitara 1.6 16V Aut.
R$ 29.405– R$ 36.695
1998-2002
Suzuki
Grand Vitara 1.6 16V Mec.
R$ 27.361– R$ 36.782
1998-2003
Suzuki
Grand Vitara 2.0 16V 3p
R$ 26.754– R$ 31.811
1999-2002
Suzuki
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Aut.
R$ 26.432– R$ 65.431
1998-2016
Suzuki
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.
R$ 22.961– R$ 62.080
1998-2016
Suzuki
Grand Vitara 2.0 16V 5p/Gold Aut. (Arg.)
R$ 29.952– R$ 37.378
2000-2002
Suzuki
Grand Vitara 2.0 16V 5p/Gold Mec. (Arg.)
R$ 28.646– R$ 32.140
2000-2002
Suzuki
Grand Vitara 2.0 16V Ed. Special 5p Aut.
R$ 29.120
2000-2000
Suzuki
Grand Vitara 2.0 16V Ed. Special 5p Mec.
R$ 28.692
2000-2000
Suzuki
Grand Vitara 2.0 TB-IC Diesel 4p
R$ 28.782– R$ 36.763
2001-2003
Suzuki
Grand Vitara 2.5 V6 5p Aut.
R$ 24.297– R$ 29.089
1998-2003
Suzuki
Grand Vitara 2.5 V6 5p Mec.
R$ 20.448– R$ 25.920
1998-2002
Suzuki
Grand Vitara 3.2 24V 4WD 5p Aut.
R$ 46.746– R$ 52.796
2009-2011
Suzuki
Grand Vitara 4SPORT 2.0 16V 4x2 5P Aut.
R$ 64.948
2016-2016
Suzuki
Grand Vitara 4SPORT 2.0 16V 4x4 5p Aut.
R$ 72.401
2016-2016
Suzuki
Grand Vitara 4SPORT 2.0 16V 4x4 5p Mec.
R$ 77.402
2016-2016
Suzuki
Grand Vitara L.EDI. 2.0 16V 4x2/4x4 Aut.
R$ 57.800– R$ 65.080
2013-2015
Suzuki
Grand Vitara S. EDITI. 2.0 16V 4x2 Aut.
R$ 60.174– R$ 66.962
2015-2016
Suzuki
Grand Vitara Sport 2.0 16V Aut.
R$ 22.488– R$ 38.530
1999-2002
Suzuki
Grand Vitara Sport 2.0 16V Mec.
R$ 21.805– R$ 29.496
1999-2002
Suzuki
Grand Vitara XL_7 2.7 24V 173cv 4p Aut.
R$ 29.496– R$ 32.449
2001-2003
Suzuki
Grand Vitara XL_7 2.7 24V 173cv 4p Mec.
R$ 27.792
2002-2002
Suzuki
Ignis 1.3 16V 82cv 4p Aut.
R$ 18.568
2003-2003
Suzuki
Ignis 1.3 16V 82cv 4p Mec.
R$ 18.310
2003-2003
Suzuki
Ignis WRS 1.3 16V 82cv 4x4 4p
R$ 19.384
2003-2003
Suzuki
Jimny 4S 1.3 16V
R$ 52.184
2012-2012
Suzuki
Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V
R$ 86.222– R$ 91.798
2019-2020
Suzuki
Jimny 4SPORT FOREST 1.3 16V
R$ 92.059– R$ 116.374
2020-2022
Suzuki
Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V
R$ 56.607– R$ 102.749
2012-2022
Suzuki
Jimny 4STREET 1.3 16V
R$ 60.622
2012-2012
Suzuki
Jimny 4SUN 1.3 16V
R$ 53.899– R$ 77.662
2012-2016
Suzuki
Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V
R$ 70.652– R$ 79.998
2016-2019
Suzuki
Jimny CANVAS 4ALL 1.3 16V
R$ 68.529
2017-2017
Suzuki
Jimny CANVAS 4SPORT 1.3 16V
R$ 118.262– R$ 124.250
2017-2019
Suzuki
Jimny Sierra 4EXPEDITION ALLGRIP 1.5 Aut
R$ 181.201– R$ 216.990
2024-32000
Suzuki
Jimny Sierra 4SPORT ALLGRIP 1.5 16V Aut.
R$ 149.690– R$ 180.990
2023-32000
Suzuki
Jimny Sierra 4STYLE ALLGRIP 1.5 16V Aut.
R$ 121.346– R$ 201.990
2019-32000
Suzuki
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Aut.
R$ 117.794– R$ 169.990
2019-32000
Suzuki
Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.
R$ 104.786– R$ 155.990
2019-32000
Suzuki
Jimny Sierra 4YOU+ ALLGRIP 1.5 16V Aut.
R$ 168.526– R$ 185.990
2025-32000
Suzuki
Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V
R$ 35.664– R$ 96.324
1998-2022
Suzuki
Samurai JX Canvas 1.3
R$ 25.954– R$ 54.751
1991-1999
Suzuki
Samurai JX Metal 1.3
R$ 29.494– R$ 50.807
1991-1999
Suzuki
S-CROSS 4STYLE 1.4 TB 16V Aut.
R$ 74.036– R$ 94.048
2017-2020
Suzuki
S-CROSS 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut.
R$ 74.683– R$ 100.201
2017-2021
Suzuki
S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut.
R$ 92.717– R$ 105.201
2019-2021
Suzuki
S-CROSS 4YOU 1.6 16V Aut.
R$ 66.428– R$ 82.020
2017-2019
Suzuki
Sidekick Canvas
R$ 34.736– R$ 36.411
1995-1996
Suzuki
Sidekick Metal
R$ 23.193– R$ 34.909
1991-1995
Suzuki
Super Carry Van/ Furgão 1.0
R$ 2.848– R$ 3.608
1994-1995
Suzuki
Swift GL
R$ 3.400– R$ 6.039
1993-1995
Suzuki
Swift GTi 1.3 3p
R$ 4.012– R$ 9.677
1991-1995
Suzuki
Swift GTI Convers. 16V
R$ 7.252– R$ 7.434
1993-1994
Suzuki
Swift Hatch 1.0 3p e 5p
R$ 2.784– R$ 10.581
1991-1999
Suzuki
Swift Hatch/ Sedan 1.3
R$ 3.010– R$ 7.112
1991-1995
Suzuki
Swift Sedan 1.6 16V
R$ 3.445– R$ 6.473
1991-1994
Suzuki
Swift Sport 1.6 16V 5p Mec.
R$ 67.768
2015-2015
Suzuki
Swift Sport R 1.6 16V 5p Mec.
R$ 72.740
2015-2015
Suzuki
SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.
R$ 25.833– R$ 55.193
2008-2015
Suzuki
SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Mec.
R$ 23.428– R$ 50.775
2008-2015
Suzuki
SX4 S-CROSS ALLGRIP GLS 1.6 16V Aut.
R$ 57.519– R$ 63.748
2015-2016
Suzuki
SX4 S-CROSS ALLGRIP GLX 1.6 16V Aut.
R$ 63.721
2016-2016
Suzuki
SX4 S-CROSS GL 1.6 16V Mec.
R$ 48.559– R$ 57.709
2015-2017
Suzuki
SX4 S-CROSS GLX 1.6 16V Aut.
R$ 57.596– R$ 61.048
2015-2016
Suzuki
Vitara 4ALL 1.6 16V Aut.
R$ 73.332– R$ 85.824
2017-2021
Suzuki
Vitara 4ALL 1.6 16V Mec.
R$ 67.196– R$ 78.482
2017-2019
Suzuki
Vitara 4SPORT 1.4 TB 16V Aut.
R$ 75.667– R$ 85.186
2017-2019
Suzuki
Vitara 4SPORT ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut.
R$ 80.474– R$ 126.192
2017-2022
Suzuki
Vitara 4STYLE ALLGRIP 1.4 TB 16V Aut.
R$ 84.882– R$ 132.298
2018-2022
Suzuki
Vitara 4YOU 1.6 16V Aut.
R$ 74.206– R$ 103.662
2017-2021
Suzuki
Vitara 4YOU ALLGRIP 1.6 16V Aut.
R$ 75.529– R$ 83.049
2017-2019
Suzuki
Vitara JLX 1.6 16V 4x4 4p Aut.
R$ 32.206– R$ 34.466
1997-1998
Suzuki
Vitara JLX 1.6 16V 4x4 4p Mec.
R$ 23.101– R$ 33.233
1993-1998
Suzuki
Vitara JLX 2.0 V6 4x4
R$ 20.066– R$ 28.508
1996-1999
Suzuki
Vitara JLX Canvas 1.6 8V 2p
R$ 15.647– R$ 40.485
1991-1999
Suzuki
Vitara JLX Metal 1.6 8V 2p
R$ 20.153– R$ 43.194
1991-1999
Suzuki
Wagon R+ 1.0 Mec.
R$ 6.594
1999-1999