Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 22.961 – R$ 62.080
R$ 62.080
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 2016 | R$ 62.080 | 028013-5 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 2015 | R$ 60.565 | 028013-5 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 2014 | R$ 57.742 | 028013-5 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 2013 | R$ 53.999 | 028013-5 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 2012 | R$ 49.677 | 028013-5 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 2011 | R$ 46.719 | 028013-5 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 2010 | R$ 45.293 | 028013-5 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 2009 | R$ 43.389 | 028013-5 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 2002 | R$ 31.860 | 028013-5 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 2001 | R$ 30.964 | 028013-5 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 2000 | R$ 28.515 | 028013-5 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 1999 | R$ 27.083 | 028013-5 | B | |
| Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina | 1998 | R$ 22.961 | 028013-5 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 62.080
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.483 |
| PR | 3,5% | R$ 2.173 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.483 |
| RS | 3,0% | R$ 1.862 |
| SP | 4,0% | R$ 2.483 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026