Suzuki Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 22.961R$ 62.080

R$ 62.080

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina2016R$ 62.080028013-5B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina2015R$ 60.565028013-5B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina2014R$ 57.742028013-5B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina2013R$ 53.999028013-5B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina2012R$ 49.677028013-5B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina2011R$ 46.719028013-5B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina2010R$ 45.293028013-5B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina2009R$ 43.389028013-5B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina2002R$ 31.860028013-5B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina2001R$ 30.964028013-5B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina2000R$ 28.515028013-5B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina1999R$ 27.083028013-5B
Grand Vitara 2.0 16V 4x2/4x4 5p Mec.Gasolina1998R$ 22.961028013-5B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 62.080

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.483
PR3,5%R$ 2.173
RJ4,0%R$ 2.483
RS3,0%R$ 1.862
SP4,0%R$ 2.483

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →