Suzuki Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16V
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 56.607 – R$ 102.749
R$ 102.749
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16VGasolina | 2022 | R$ 102.749 | 028047-0 | B | |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16VGasolina | 2021 | R$ 100.242 | 028047-0 | B | |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16VGasolina | 2020 | R$ 81.572 | 028047-0 | B | |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16VGasolina | 2019 | R$ 79.218 | 028047-0 | B | |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16VGasolina | 2018 | R$ 77.285 | 028047-0 | B | |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16VGasolina | 2017 | R$ 74.922 | 028047-0 | B | |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16VGasolina | 2016 | R$ 70.521 | 028047-0 | B | |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16VGasolina | 2015 | R$ 68.039 | 028047-0 | B | |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16VGasolina | 2014 | R$ 64.315 | 028047-0 | B | |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16VGasolina | 2013 | R$ 62.746 | 028047-0 | B | |
| Jimny 4SPORT/ 4WORK 1.3 16VGasolina | 2012 | R$ 56.607 | 028047-0 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 102.749
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 4.110 |
| PR | 3,5% | R$ 3.596 |
| RJ | 4,0% | R$ 4.110 |
| RS | 3,0% | R$ 3.082 |
| SP | 4,0% | R$ 4.110 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026