Suzuki Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 104.786 – R$ 155.990
R$ 155.990
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.Gasolina | 32000 | R$ 155.990 | 028077-1 | B | |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.Gasolina | 2025 | R$ 145.403 | 028077-1 | B | |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.Gasolina | 2024 | R$ 141.526 | 028077-1 | B | |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.Gasolina | 2023 | R$ 135.989 | 028077-1 | B | |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.Gasolina | 2022 | R$ 130.378 | 028077-1 | B | |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.Gasolina | 2021 | R$ 127.198 | 028077-1 | B | |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.Gasolina | 2020 | R$ 124.095 | 028077-1 | B | |
| Jimny Sierra 4YOU ALLGRIP 1.5 16V Mec.Gasolina | 2019 | R$ 104.786 | 028077-1 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 155.990
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 6.240 |
| PR | 3,5% | R$ 5.460 |
| RJ | 4,0% | R$ 6.240 |
| RS | 3,0% | R$ 4.680 |
| SP | 4,0% | R$ 6.240 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026