Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 35.664 – R$ 96.324
R$ 96.324
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2022 | R$ 96.324 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2021 | R$ 90.303 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2020 | R$ 80.901 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2019 | R$ 77.647 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2018 | R$ 75.176 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2017 | R$ 71.875 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2016 | R$ 68.357 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2015 | R$ 64.902 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2014 | R$ 63.319 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2013 | R$ 60.258 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2012 | R$ 56.322 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2011 | R$ 54.907 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2010 | R$ 53.567 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2009 | R$ 52.260 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2003 | R$ 49.725 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2002 | R$ 46.172 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2001 | R$ 45.045 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 2000 | R$ 43.164 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 1999 | R$ 41.107 | 028015-1 | B | |
| Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16VGasolina | 1998 | R$ 35.664 | 028015-1 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 96.324
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 3.853 |
| PR | 3,5% | R$ 3.371 |
| RJ | 4,0% | R$ 3.853 |
| RS | 3,0% | R$ 2.890 |
| SP | 4,0% | R$ 3.853 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026