Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.
BMédioDepreciação média: 0,0%/ano • Faixa de preço: R$ 25.833 – R$ 55.193
R$ 55.193
Variantes e Preços
| Variante | Ano | Preço FIPE | Variação | Código FIPE | FIPE Score |
|---|---|---|---|---|---|
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina | 2015 | R$ 55.193 | 028046-1 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina | 2014 | R$ 49.964 | 028046-1 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina | 2013 | R$ 43.529 | 028046-1 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina | 2012 | R$ 42.467 | 028046-1 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina | 2011 | R$ 38.485 | 028046-1 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina | 2010 | R$ 36.131 | 028046-1 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina | 2009 | R$ 28.369 | 028046-1 | B | |
| SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina | 2008 | R$ 25.833 | 028046-1 | B |
IPVA por Estado
Ver todos os estados →IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 55.193
| Estado | Alíquota | Valor IPVA |
|---|---|---|
| MG | 4,0% | R$ 2.208 |
| PR | 3,5% | R$ 1.932 |
| RJ | 4,0% | R$ 2.208 |
| RS | 3,0% | R$ 1.656 |
| SP | 4,0% | R$ 2.208 |
Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.
Última atualização: março de 2026