Suzuki SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.

BMédio

Depreciação média: 0,0%/anoFaixa de preço: R$ 25.833R$ 55.193

R$ 55.193

Variantes e Preços

VarianteAnoPreço FIPEVariaçãoCódigo FIPEFIPE Score
SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina2015R$ 55.193028046-1B
SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina2014R$ 49.964028046-1B
SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina2013R$ 43.529028046-1B
SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina2012R$ 42.467028046-1B
SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina2011R$ 38.485028046-1B
SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina2010R$ 36.131028046-1B
SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina2009R$ 28.369028046-1B
SX4 2.0 16V 145cv 4WD 5p Aut.Gasolina2008R$ 25.833028046-1B

IPVA calculado sobre o preço FIPE de R$ 55.193

EstadoAlíquotaValor IPVA
MG4,0%R$ 2.208
PR3,5%R$ 1.932
RJ4,0%R$ 2.208
RS3,0%R$ 1.656
SP4,0%R$ 2.208

Dados obtidos da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Os preços são valores de referência para negociação e não representam necessariamente o valor de mercado do veículo.

Última atualização: março de 2026

Saiba mais sobre nossas fontes de dados →